| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215 |
- g boss1_wujian
- v 184.6883 1.580325 143.0062
- v 184.406 1.736815 143.0062
- v 184.668 1.559459 142.7196
- v 184.4012 1.707363 142.7196
- v 184.8296 1.278564 143.0062
- v 184.8016 1.274254 142.7196
- v 184.668 1.559459 143.2928
- v 184.4012 1.707363 143.2928
- v 184.5605 1.448752 143.5794
- v 184.3759 1.551104 143.5794
- v 184.5605 1.448752 142.433
- v 184.3759 1.551104 142.433
- v 184.8016 1.274254 143.2928
- v 184.6529 1.251385 143.5794
- v 184.6529 1.251386 142.433
- v 184.406 1.736815 143.0062
- v 184.0904 1.688259 143.0062
- v 184.103 1.661472 142.7196
- v 184.4012 1.707363 142.7196
- v 183.8622 1.453206 143.0062
- v 183.8872 1.439314 142.7196
- v 183.8084 1.121436 143.0062
- v 183.8364 1.125746 142.7196
- v 184.103 1.661472 143.2928
- v 184.4012 1.707363 143.2928
- v 184.1695 1.519346 143.5794
- v 184.3759 1.551104 143.5794
- v 184.1695 1.519346 142.433
- v 184.3759 1.551104 142.433
- v 183.8872 1.439313 143.2928
- v 184.0202 1.365608 143.5794
- v 184.0202 1.365609 142.433
- v 183.8364 1.125746 143.2928
- v 183.985 1.148615 143.5794
- v 183.9851 1.148614 142.433
- v 183.8084 1.121436 143.0062
- v 183.9497 0.819675 143.0062
- v 183.9699 0.8405408 142.7196
- v 183.8364 1.125746 142.7196
- v 184.232 0.6631839 143.0062
- v 184.2368 0.6926368 142.7196
- v 183.9699 0.8405405 143.2928
- v 183.8364 1.125746 143.2928
- v 184.0775 0.9512473 143.5794
- v 183.985 1.148615 143.5794
- v 184.0775 0.9512488 142.433
- v 183.9851 1.148614 142.433
- v 184.2368 0.6926363 143.2928
- v 184.2621 0.8488961 143.5794
- v 184.2621 0.8488953 142.433
- v 184.4685 0.8806536 143.5794
- v 184.535 0.7385284 143.2928
- v 184.5476 0.7117401 143.0062
- v 184.232 0.6631839 143.0062
- v 184.5476 0.7117401 143.0062
- v 184.535 0.7385288 142.7196
- v 184.2368 0.6926368 142.7196
- v 184.7758 0.9467941 143.0062
- v 184.7507 0.9606863 142.7196
- v 184.8296 1.278564 143.0062
- v 184.8016 1.274254 142.7196
- v 184.4685 0.8806533 142.433
- v 184.2621 0.8488953 142.433
- v 184.535 0.7385284 143.2928
- v 184.7507 0.960686 143.2928
- v 184.4685 0.8806536 143.5794
- v 184.6178 1.034389 143.5794
- v 184.6178 1.034391 142.433
- v 184.8016 1.274254 143.2928
- v 184.6529 1.251385 143.5794
- v 184.6529 1.251386 142.433
- v 184.5605 1.448752 143.5794
- v 184.0775 0.9512473 143.5794
- v 183.985 1.148615 143.5794
- v 184.3759 1.551104 143.5794
- v 184.6529 1.251385 143.5794
- v 184.2621 0.8488961 143.5794
- v 184.0202 1.365608 143.5794
- v 184.1695 1.519346 143.5794
- v 184.6178 1.034389 143.5794
- v 184.4685 0.8806536 143.5794
- v 184.5605 1.448752 142.433
- v 184.3759 1.551104 142.433
- v 183.9851 1.148614 142.433
- v 184.0775 0.9512488 142.433
- v 184.6529 1.251386 142.433
- v 184.2621 0.8488953 142.433
- v 184.0202 1.365609 142.433
- v 184.1695 1.519346 142.433
- v 184.6178 1.034391 142.433
- v 184.4685 0.8806533 142.433
- v 183.4007 0.7799998 139.8088
- v 184.2118 0.7800003 140.4817
- v 184.0382 0.7799998 139.0403
- v 184.8493 0.7800003 139.7132
- v 184.2118 1.778581 140.4817
- v 184.0382 1.77858 139.0403
- v 184.8493 1.778581 139.7132
- v 183.4007 1.77858 139.8088
- v 183.4007 1.77858 139.8088
- v 184.0382 0.7799998 139.0403
- v 184.0382 1.77858 139.0403
- v 183.4007 0.7799998 139.8088
- v 184.2118 1.778581 140.4817
- v 183.4007 0.7799998 139.8088
- v 183.4007 1.77858 139.8088
- v 184.2118 0.7800003 140.4817
- v 184.8493 1.778581 139.7132
- v 184.2118 0.7800003 140.4817
- v 184.2118 1.778581 140.4817
- v 184.8493 0.7800003 139.7132
- v 184.8493 1.778581 139.7132
- v 184.0382 1.77858 139.0403
- v 184.0382 0.7799998 139.0403
- v 184.8493 0.7800003 139.7132
- v 182.3445 0.7655297 143.0648
- v 183.352 0.7655302 143.4696
- v 182.728 0.7655297 142.1104
- v 183.7354 0.7655302 142.5152
- v 183.352 1.794217 143.4696
- v 182.728 1.794216 142.1104
- v 183.7354 1.794217 142.5152
- v 182.3445 1.794216 143.0648
- v 182.3445 1.794216 143.0648
- v 182.728 0.7655297 142.1104
- v 182.728 1.794216 142.1104
- v 182.3445 0.7655297 143.0648
- v 183.352 1.794217 143.4696
- v 182.3445 0.7655297 143.0648
- v 182.3445 1.794216 143.0648
- v 183.352 0.7655302 143.4696
- v 183.7354 1.794217 142.5152
- v 183.352 0.7655302 143.4696
- v 183.352 1.794217 143.4696
- v 183.7354 0.7655302 142.5152
- v 183.7354 1.794217 142.5152
- v 182.728 1.794216 142.1104
- v 182.728 0.7655297 142.1104
- v 183.7354 0.7655302 142.5152
- v 182.0178 0.7655297 144.2694
- v 183.083 0.7655302 144.4797
- v 182.217 0.7655297 143.2603
- v 183.2822 0.7655302 143.4706
- v 183.083 1.794217 144.4797
- v 182.217 1.794216 143.2603
- v 183.2822 1.794217 143.4706
- v 182.0178 1.794216 144.2694
- v 182.0178 1.794216 144.2694
- v 182.217 0.7655297 143.2603
- v 182.217 1.794216 143.2603
- v 182.0178 0.7655297 144.2694
- v 183.083 1.794217 144.4797
- v 182.0178 0.7655297 144.2694
- v 182.0178 1.794216 144.2694
- v 183.083 0.7655302 144.4797
- v 183.2822 1.794217 143.4706
- v 183.083 0.7655302 144.4797
- v 183.083 1.794217 144.4797
- v 183.2822 0.7655302 143.4706
- v 183.2822 1.794217 143.4706
- v 182.217 1.794216 143.2603
- v 182.217 0.7655297 143.2603
- v 183.2822 0.7655302 143.4706
- v 181.9086 1.8 143.9673
- v 182.7872 1.8 144.6051
- v 182.5128 1.8 143.1349
- v 183.3914 1.8 143.7727
- v 182.7872 2.828687 144.6051
- v 182.5128 2.828686 143.1349
- v 183.3914 2.828687 143.7727
- v 181.9086 2.828686 143.9673
- v 181.9086 2.828686 143.9673
- v 182.5128 1.8 143.1349
- v 182.5128 2.828686 143.1349
- v 181.9086 1.8 143.9673
- v 182.7872 2.828687 144.6051
- v 181.9086 1.8 143.9673
- v 181.9086 2.828686 143.9673
- v 182.7872 1.8 144.6051
- v 183.3914 2.828687 143.7727
- v 182.7872 1.8 144.6051
- v 182.7872 2.828687 144.6051
- v 183.3914 1.8 143.7727
- v 183.3914 2.828687 143.7727
- v 182.5128 2.828686 143.1349
- v 182.5128 1.8 143.1349
- v 183.3914 1.8 143.7727
- v 182.3629 1.8 143.0848
- v 183.4191 1.8 143.336
- v 182.6009 1.8 142.0841
- v 183.6571 1.8 142.3352
- v 183.4191 2.828687 143.336
- v 182.6009 2.828686 142.0841
- v 183.6571 2.828687 142.3352
- v 182.3629 2.828686 143.0848
- v 182.3629 2.828686 143.0848
- v 182.6009 1.8 142.0841
- v 182.6009 2.828686 142.0841
- v 182.3629 1.8 143.0848
- v 183.4191 2.828687 143.336
- v 182.3629 1.8 143.0848
- v 182.3629 2.828686 143.0848
- v 183.4191 1.8 143.336
- v 183.6571 2.828687 142.3352
- v 183.4191 1.8 143.336
- v 183.4191 2.828687 143.336
- v 183.6571 1.8 142.3352
- v 183.6571 2.828687 142.3352
- v 182.6009 2.828686 142.0841
- v 182.6009 1.8 142.0841
- v 183.6571 1.8 142.3352
- v 183.3862 1.7648 139.8967
- v 184.2582 1.7648 140.4515
- v 183.9118 1.7648 139.0705
- v 184.7838 1.7648 139.6254
- v 184.2582 2.744089 140.4515
- v 183.9118 2.744088 139.0705
- v 184.7838 2.744089 139.6254
- v 183.3862 2.744088 139.8967
- v 183.3862 2.744088 139.8967
- v 183.9118 1.7648 139.0705
- v 183.9118 2.744088 139.0705
- v 183.3862 1.7648 139.8967
- v 184.2582 2.744089 140.4515
- v 183.3862 1.7648 139.8967
- v 183.3862 2.744088 139.8967
- v 184.2582 1.7648 140.4515
- v 184.7838 2.744089 139.6254
- v 184.2582 1.7648 140.4515
- v 184.2582 2.744089 140.4515
- v 184.7838 1.7648 139.6254
- v 184.7838 2.744089 139.6254
- v 183.9118 2.744088 139.0705
- v 183.9118 1.7648 139.0705
- v 184.7838 1.7648 139.6254
- v 193.5678 0.7499998 144.7834
- v 194.9055 0.7500004 144.8025
- v 193.5859 0.7499998 143.5161
- v 194.9235 0.7500004 143.5352
- v 194.9055 2.017508 144.8025
- v 193.5859 2.017508 143.5161
- v 194.9235 2.017508 143.5352
- v 193.5678 2.017508 144.7834
- v 193.5678 2.017508 144.7834
- v 193.5859 0.7499998 143.5161
- v 193.5859 2.017508 143.5161
- v 193.5678 0.7499998 144.7834
- v 194.9055 2.017508 144.8025
- v 193.5678 0.7499998 144.7834
- v 193.5678 2.017508 144.7834
- v 194.9055 0.7500004 144.8025
- v 194.9235 2.017508 143.5352
- v 194.9055 0.7500004 144.8025
- v 194.9055 2.017508 144.8025
- v 194.9235 0.7500004 143.5352
- v 194.9235 2.017508 143.5352
- v 193.5859 2.017508 143.5161
- v 193.5859 0.7499998 143.5161
- v 194.9235 0.7500004 143.5352
- v 194.0316 0.7499998 146.5031
- v 195.2191 0.7500004 145.9453
- v 193.5032 0.7499998 145.3781
- v 194.6907 0.7500004 144.8203
- v 195.2191 1.993021 145.9453
- v 193.5032 1.99302 145.3781
- v 194.6907 1.993021 144.8203
- v 194.0316 1.99302 146.5031
- v 194.0316 1.99302 146.5031
- v 193.5032 0.7499998 145.3781
- v 193.5032 1.99302 145.3781
- v 194.0316 0.7499998 146.5031
- v 195.2191 1.993021 145.9453
- v 194.0316 0.7499998 146.5031
- v 194.0316 1.99302 146.5031
- v 195.2191 0.7500004 145.9453
- v 194.6907 1.993021 144.8203
- v 195.2191 0.7500004 145.9453
- v 195.2191 1.993021 145.9453
- v 194.6907 0.7500004 144.8203
- v 194.6907 1.993021 144.8203
- v 193.5032 1.99302 145.3781
- v 193.5032 0.7499998 145.3781
- v 194.6907 0.7500004 144.8203
- v 193.8596 0.7499998 147.9568
- v 195.1715 0.7500004 147.9661
- v 193.8685 0.7499998 146.7139
- v 195.1804 0.7500004 146.7232
- v 195.1715 1.993021 147.9661
- v 193.8685 1.99302 146.7139
- v 195.1804 1.993021 146.7232
- v 193.8596 1.99302 147.9568
- v 193.8596 1.99302 147.9568
- v 193.8685 0.7499998 146.7139
- v 193.8685 1.99302 146.7139
- v 193.8596 0.7499998 147.9568
- v 195.1715 1.993021 147.9661
- v 193.8596 0.7499998 147.9568
- v 193.8596 1.99302 147.9568
- v 195.1715 0.7500004 147.9661
- v 195.1804 1.993021 146.7232
- v 195.1715 0.7500004 147.9661
- v 195.1715 1.993021 147.9661
- v 195.1804 0.7500004 146.7232
- v 195.1804 1.993021 146.7232
- v 193.8685 1.99302 146.7139
- v 193.8685 0.7499998 146.7139
- v 195.1804 0.7500004 146.7232
- v 193.5269 2 145.6006
- v 194.7612 2 146.0448
- v 193.9478 2 144.4311
- v 195.1822 2 144.8754
- v 194.7612 3.243021 146.0448
- v 193.9478 3.24302 144.4311
- v 195.1822 3.243021 144.8754
- v 193.5269 3.24302 145.6006
- v 193.5269 3.24302 145.6006
- v 193.9478 2 144.4311
- v 193.9478 3.24302 144.4311
- v 193.5269 2 145.6006
- v 194.7612 3.243021 146.0448
- v 193.5269 2 145.6006
- v 193.5269 3.24302 145.6006
- v 194.7612 2 146.0448
- v 195.1822 3.243021 144.8754
- v 194.7612 2 146.0448
- v 194.7612 3.243021 146.0448
- v 195.1822 2 144.8754
- v 195.1822 3.243021 144.8754
- v 193.9478 3.24302 144.4311
- v 193.9478 2 144.4311
- v 195.1822 2 144.8754
- vn 0.7305467 0.6828628 0
- vn 0.175868 0.9844137 0
- vn 0.7001698 0.6558541 -0.282166
- vn 0.1679149 0.9426121 -0.2885948
- vn 0.9903672 0.1384657 0
- vn 0.9515058 0.1330642 -0.2773636
- vn 0.7001197 0.6558034 0.2824082
- vn 0.1678136 0.9425516 0.2888513
- vn 0.6470693 0.597955 0.4730234
- vn 0.1555448 0.8613413 0.483629
- vn 0.6467706 0.597865 -0.4735455
- vn 0.1554667 0.8612735 -0.4837746
- vn 0.9514561 0.1330665 0.2775329
- vn 0.8777032 0.1212244 0.463618
- vn 0.8773193 0.1210974 -0.4643772
- vn 0.175868 0.9844137 0
- vn -0.4580522 0.8889253 0
- vn -0.4385502 0.8517679 -0.2866446
- vn 0.1679149 0.9426121 -0.2885948
- vn -0.8931001 0.449858 0
- vn -0.8573993 0.4320375 -0.2796606
- vn -0.9903672 -0.1384657 0
- vn -0.9515058 -0.1330642 -0.2773636
- vn -0.4387506 0.8518133 0.2862026
- vn 0.1678136 0.9425516 0.2888513
- vn -0.4055378 0.7774286 0.4807743
- vn 0.1555448 0.8613413 0.483629
- vn -0.4057294 0.7778119 -0.4799921
- vn 0.1554667 0.8612735 -0.4837746
- vn -0.857484 0.4325568 0.2785959
- vn -0.7911546 0.3934464 0.4682673
- vn -0.7912275 0.3932146 -0.4683388
- vn -0.951185 -0.1330321 0.278477
- vn -0.8777164 -0.1211625 0.4636093
- vn -0.8773192 -0.121109 -0.4643743
- vn -0.9903672 -0.1384657 0
- vn -0.7300853 -0.683356 0
- vn -0.7000384 -0.6557217 -0.282799
- vn -0.9515058 -0.1330642 -0.2773636
- vn -0.1755256 -0.9844749 0
- vn -0.1679583 -0.9426468 -0.2884565
- vn -0.6999453 -0.6556287 0.2832445
- vn -0.951185 -0.1330321 0.278477
- vn -0.6470693 -0.597955 0.4730234
- vn -0.8777164 -0.1211625 0.4636093
- vn -0.6467533 -0.5978765 -0.4735544
- vn -0.8773192 -0.121109 -0.4643743
- vn -0.1679367 -0.9425315 0.2888451
- vn -0.1555957 -0.8613343 0.4836251
- vn -0.1555343 -0.8613541 -0.4836096
- vn 0.4056513 -0.7774473 0.4806482
- vn 0.4386139 -0.8519546 0.2859916
- vn 0.4580529 -0.888925 0
- vn -0.1755256 -0.9844749 0
- vn 0.4580529 -0.888925 0
- vn 0.4385467 -0.8518206 -0.2864933
- vn -0.1679583 -0.9426468 -0.2884565
- vn 0.8931001 -0.449858 0
- vn 0.8574032 -0.4320096 -0.2796917
- vn 0.9903672 0.1384657 0
- vn 0.9515058 0.1330642 -0.2773636
- vn 0.4058984 -0.7777025 -0.4800265
- vn -0.1555343 -0.8613541 -0.4836096
- vn 0.4386139 -0.8519546 0.2859916
- vn 0.857582 -0.4323672 0.278589
- vn 0.4056513 -0.7774473 0.4806482
- vn 0.7913097 -0.3931514 0.4682531
- vn 0.7912837 -0.3931533 -0.4682955
- vn 0.9514561 0.1330665 0.2775329
- vn 0.8777032 0.1212244 0.463618
- vn 0.8773193 0.1210974 -0.4643772
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 0 -1
- vn 0 -0.9999992 0
- vn 0 -0.9999992 0
- vn 0 -0.9999992 0
- vn 0 -0.9999992 0
- vn 0 0.9999992 0
- vn 0 0.9999992 0
- vn 0 0.9999992 0
- vn 0 0.9999992 0
- vn -0.7696274 0 -0.6384932
- vn -0.7696274 0 -0.6384932
- vn -0.7696274 0 -0.6384932
- vn -0.7696274 0 -0.6384932
- vn -0.6384932 0 0.7696274
- vn -0.6384932 0 0.7696274
- vn -0.6384932 0 0.7696274
- vn -0.6384932 0 0.7696274
- vn 0.7696274 0 0.6384932
- vn 0.7696274 0 0.6384932
- vn 0.7696274 0 0.6384932
- vn 0.7696274 0 0.6384932
- vn 0.6384932 0 -0.7696274
- vn 0.6384932 0 -0.7696274
- vn 0.6384932 0 -0.7696274
- vn 0.6384932 0 -0.7696274
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn -0.9279046 0 -0.3728179
- vn -0.9279046 0 -0.3728179
- vn -0.9279046 0 -0.3728179
- vn -0.9279046 0 -0.3728179
- vn -0.3728179 0 0.9279046
- vn -0.3728179 0 0.9279046
- vn -0.3728179 0 0.9279046
- vn -0.3728179 0 0.9279046
- vn 0.9279046 0 0.3728179
- vn 0.9279046 0 0.3728179
- vn 0.9279046 0 0.3728179
- vn 0.9279046 0 0.3728179
- vn 0.3728179 0 -0.9279046
- vn 0.3728179 0 -0.9279046
- vn 0.3728179 0 -0.9279046
- vn 0.3728179 0 -0.9279046
- vn 0 -0.9999996 0
- vn 0 -0.9999996 0
- vn 0 -0.9999996 0
- vn 0 -0.9999996 0
- vn 0 0.9999996 0
- vn 0 0.9999996 0
- vn 0 0.9999996 0
- vn 0 0.9999996 0
- vn -0.9810705 0 -0.1936509
- vn -0.9810705 0 -0.1936509
- vn -0.9810705 0 -0.1936509
- vn -0.9810705 0 -0.1936509
- vn -0.1936509 0 0.9810705
- vn -0.1936509 0 0.9810705
- vn -0.1936509 0 0.9810705
- vn -0.1936509 0 0.9810705
- vn 0.9810705 0 0.1936509
- vn 0.9810705 0 0.1936509
- vn 0.9810705 0 0.1936509
- vn 0.9810705 0 0.1936509
- vn 0.1936509 0 -0.9810705
- vn 0.1936509 0 -0.9810705
- vn 0.1936509 0 -0.9810705
- vn 0.1936509 0 -0.9810705
- vn 0 -0.999999 0
- vn 0 -0.999999 0
- vn 0 -0.999999 0
- vn 0 -0.999999 0
- vn 0 0.999999 0
- vn 0 0.999999 0
- vn 0 0.999999 0
- vn 0 0.999999 0
- vn -0.8092471 0 -0.5874683
- vn -0.8092471 0 -0.5874683
- vn -0.8092471 0 -0.5874683
- vn -0.8092471 0 -0.5874683
- vn -0.5874683 0 0.8092471
- vn -0.5874683 0 0.8092471
- vn -0.5874683 0 0.8092471
- vn -0.5874683 0 0.8092471
- vn 0.8092471 0 0.5874683
- vn 0.8092471 0 0.5874683
- vn 0.8092471 0 0.5874683
- vn 0.8092471 0 0.5874683
- vn 0.5874683 0 -0.8092471
- vn 0.5874683 0 -0.8092471
- vn 0.5874683 0 -0.8092471
- vn 0.5874683 0 -0.8092471
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn -0.9728703 0 -0.2313508
- vn -0.9728703 0 -0.2313508
- vn -0.9728703 0 -0.2313508
- vn -0.9728703 0 -0.2313508
- vn -0.2313508 0 0.9728703
- vn -0.2313508 0 0.9728703
- vn -0.2313508 0 0.9728703
- vn -0.2313508 0 0.9728703
- vn 0.9728703 0 0.2313508
- vn 0.9728703 0 0.2313508
- vn 0.9728703 0 0.2313508
- vn 0.9728703 0 0.2313508
- vn 0.2313508 0 -0.9728703
- vn 0.2313508 0 -0.9728703
- vn 0.2313508 0 -0.9728703
- vn 0.2313508 0 -0.9728703
- vn 0 -1.000001 0
- vn 0 -1.000001 0
- vn 0 -1.000001 0
- vn 0 -1.000001 0
- vn 0 1.000001 0
- vn 0 1.000001 0
- vn 0 1.000001 0
- vn 0 1.000001 0
- vn -0.8436847 0 -0.5368389
- vn -0.8436847 0 -0.5368389
- vn -0.8436847 0 -0.5368389
- vn -0.8436847 0 -0.5368389
- vn -0.5368389 0 0.8436847
- vn -0.5368389 0 0.8436847
- vn -0.5368389 0 0.8436847
- vn -0.5368389 0 0.8436847
- vn 0.8436847 0 0.5368389
- vn 0.8436847 0 0.5368389
- vn 0.8436847 0 0.5368389
- vn 0.8436847 0 0.5368389
- vn 0.5368389 0 -0.8436847
- vn 0.5368389 0 -0.8436847
- vn 0.5368389 0 -0.8436847
- vn 0.5368389 0 -0.8436847
- vn 0 -0.9999998 0
- vn 0 -0.9999998 0
- vn 0 -0.9999998 0
- vn 0 -0.9999998 0
- vn 0 0.9999998 0
- vn 0 0.9999998 0
- vn 0 0.9999998 0
- vn 0 0.9999998 0
- vn -0.9998987 0 -0.01423895
- vn -0.9998987 0 -0.01423895
- vn -0.9998987 0 -0.01423895
- vn -0.9998987 0 -0.01423895
- vn -0.01423895 0 0.9998987
- vn -0.01423895 0 0.9998987
- vn -0.01423895 0 0.9998987
- vn -0.01423895 0 0.9998987
- vn 0.9998987 0 0.01423895
- vn 0.9998987 0 0.01423895
- vn 0.9998987 0 0.01423895
- vn 0.9998987 0 0.01423895
- vn 0.01423895 0 -0.9998987
- vn 0.01423895 0 -0.9998987
- vn 0.01423895 0 -0.9998987
- vn 0.01423895 0 -0.9998987
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn -0.9051257 0 0.4251442
- vn -0.9051257 0 0.4251442
- vn -0.9051257 0 0.4251442
- vn -0.9051257 0 0.4251442
- vn 0.4251442 0 0.9051257
- vn 0.4251442 0 0.9051257
- vn 0.4251442 0 0.9051257
- vn 0.4251442 0 0.9051257
- vn 0.9051257 0 -0.4251442
- vn 0.9051257 0 -0.4251442
- vn 0.9051257 0 -0.4251442
- vn 0.9051257 0 -0.4251442
- vn -0.4251442 0 -0.9051257
- vn -0.4251442 0 -0.9051257
- vn -0.4251442 0 -0.9051257
- vn -0.4251442 0 -0.9051257
- vn 0 -0.9999986 0
- vn 0 -0.9999986 0
- vn 0 -0.9999986 0
- vn 0 -0.9999986 0
- vn 0 0.9999986 0
- vn 0 0.9999986 0
- vn 0 0.9999986 0
- vn 0 0.9999986 0
- vn -0.9999745 0 -0.007129429
- vn -0.9999745 0 -0.007129429
- vn -0.9999745 0 -0.007129429
- vn -0.9999745 0 -0.007129429
- vn -0.007129429 0 0.9999745
- vn -0.007129429 0 0.9999745
- vn -0.007129429 0 0.9999745
- vn -0.007129429 0 0.9999745
- vn 0.9999745 0 0.007129429
- vn 0.9999745 0 0.007129429
- vn 0.9999745 0 0.007129429
- vn 0.9999745 0 0.007129429
- vn 0.007129429 0 -0.9999745
- vn 0.007129429 0 -0.9999745
- vn 0.007129429 0 -0.9999745
- vn 0.007129429 0 -0.9999745
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 -1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn 0 1 0
- vn -0.940906 0 -0.338668
- vn -0.940906 0 -0.338668
- vn -0.940906 0 -0.338668
- vn -0.940906 0 -0.338668
- vn -0.338668 0 0.940906
- vn -0.338668 0 0.940906
- vn -0.338668 0 0.940906
- vn -0.338668 0 0.940906
- vn 0.940906 0 0.338668
- vn 0.940906 0 0.338668
- vn 0.940906 0 0.338668
- vn 0.940906 0 0.338668
- vn 0.338668 0 -0.940906
- vn 0.338668 0 -0.940906
- vn 0.338668 0 -0.940906
- vn 0.338668 0 -0.940906
- vt 0.8097242 0.03878457
- vt 0.7922331 0.03878457
- vt 0.8070436 0.02158824
- vt 0.7905124 0.02158824
- vt 0.7922331 0.03878457
- vt 0.7905124 0.02158824
- vt 0.8070436 0.05598105
- vt 0.7905124 0.05598105
- vt 0.7928213 0.07317743
- vt 0.7813811 0.07317743
- vt 0.7928213 0.004391818
- vt 0.7813811 0.004391818
- vt 0.7905124 0.05598105
- vt 0.7813814 0.07317743
- vt 0.7813814 0.004391818
- vt 0.7922331 0.03878457
- vt 0.7718878 0.03878457
- vt 0.771283 0.02158824
- vt 0.7905124 0.02158824
- vt 0.7498414 0.03878457
- vt 0.7504462 0.02158824
- vt 0.729496 0.03878457
- vt 0.7312171 0.02158824
- vt 0.771283 0.05598105
- vt 0.7905124 0.05598105
- vt 0.7680743 0.07317743
- vt 0.7813811 0.07317743
- vt 0.7680743 0.004391818
- vt 0.7813811 0.004391818
- vt 0.7504462 0.05598105
- vt 0.7536548 0.07317743
- vt 0.7536548 0.004391818
- vt 0.7312171 0.05598105
- vt 0.740348 0.07317743
- vt 0.740348 0.004391818
- vt 0.729496 0.03878457
- vt 0.7120051 0.03878457
- vt 0.7146859 0.02158824
- vt 0.7312171 0.02158824
- vt 0.729496 0.03878457
- vt 0.7312171 0.02158824
- vt 0.7146859 0.05598105
- vt 0.7312171 0.05598105
- vt 0.7289082 0.07317743
- vt 0.740348 0.07317743
- vt 0.7289082 0.004391818
- vt 0.740348 0.004391818
- vt 0.7312171 0.05598105
- vt 0.740348 0.07317743
- vt 0.740348 0.004391818
- vt 0.7536548 0.07317743
- vt 0.7504462 0.05598105
- vt 0.7498414 0.03878457
- vt 0.729496 0.03878457
- vt 0.7498414 0.03878457
