shitou13.obj 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374
  1. g shitou13
  2. v -206.1729 -47.51514 98.16455
  3. v -206.5143 -47.51514 97.77774
  4. v -206.3497 -47.65607 97.67148
  5. v -206.529 -47.51514 98.2088
  6. v -206.7632 -47.51514 98.07803
  7. v -206.8105 -47.51514 97.86815
  8. v -206.4538 -47.98627 97.37146
  9. v -206.3497 -47.65607 97.67148
  10. v -206.5143 -47.51514 97.77774
  11. v -206.9867 -47.98627 97.90014
  12. v -206.8105 -47.51514 97.86815
  13. v -206.8105 -47.51514 97.86815
  14. v -206.7632 -47.51514 98.07803
  15. v -206.9867 -47.98627 97.90014
  16. v -206.8619 -47.98627 98.27162
  17. v -206.529 -47.51514 98.2088
  18. v -206.6275 -47.98627 98.38817
  19. v -206.529 -47.51514 98.2088
  20. v -206.1729 -47.51514 98.16455
  21. v -206.2592 -47.98627 98.26445
  22. v -206.6275 -47.98627 98.38817
  23. v -206.1695 -47.98627 98.06877
  24. v -206.2592 -47.98627 98.26445
  25. v -206.1729 -47.51514 98.16455
  26. v -206.3497 -47.65607 97.67148
  27. v -206.4538 -47.98627 97.37146
  28. v -200.5146 -47.09164 81.57816
  29. v -201.2163 -47.09164 82.38737
  30. v -201.4804 -47.38421 82.07815
  31. v -200.3253 -47.09164 82.29874
  32. v -200.5297 -47.09164 82.81664
  33. v -200.9485 -47.09164 82.97202
  34. v -202.069 -48.06976 82.37502
  35. v -201.4804 -47.38421 82.07815
  36. v -201.2163 -47.09164 82.38737
  37. v -200.834 -48.06976 83.32581
  38. v -200.9485 -47.09164 82.97202
  39. v -200.9485 -47.09164 82.97202
  40. v -200.5297 -47.09164 82.81664
  41. v -200.834 -48.06976 83.32581
  42. v -200.1041 -48.06976 82.96651
  43. v -200.3253 -47.09164 82.29874
  44. v -200.1041 -48.06976 82.96651
  45. v -200.3253 -47.09164 82.29874
  46. v -199.929 -48.06976 82.45195
  47. v -200.2852 -48.06976 81.72823
  48. v -200.5146 -47.09164 81.57816
  49. v -200.7126 -48.06976 81.59765
  50. v -200.2852 -48.06976 81.72823
  51. v -200.5146 -47.09164 81.57816
  52. v -201.4804 -47.38421 82.07815
  53. v -202.069 -48.06976 82.37502
  54. v -209.2385 -47.36013 82.03684
  55. v -209.2342 -47.36013 81.69666
  56. v -208.9254 -47.36013 81.52922
  57. v -208.4897 -47.36013 81.78917
  58. v -209.0035 -47.36013 82.278
  59. v -208.4897 -47.36013 81.78917
  60. v -208.9254 -47.36013 81.52922
  61. v -208.8278 -47.94128 81.30061
  62. v -208.3254 -47.94128 81.8161
  63. v -208.8278 -47.94128 81.30061
  64. v -208.9254 -47.36013 81.52922
  65. v -209.2342 -47.36013 81.69666
  66. v -209.4064 -47.94128 81.86456
  67. v -209.4064 -47.6007 81.86456
  68. v -209.4064 -47.6007 81.86456
  69. v -209.2342 -47.36013 81.69666
  70. v -209.2385 -47.36013 82.03684
  71. v -209.0035 -47.36013 82.278
  72. v -209.0512 -47.94128 82.42287
  73. v -209.4064 -47.94128 81.86456
  74. v -208.4897 -47.36013 81.78917
  75. v -209.0512 -47.94128 82.42287
  76. v -209.0035 -47.36013 82.278
  77. v -208.3254 -47.94128 81.8161
  78. v -204.0462 -46.43233 81.85361
  79. v -205.6885 -46.43233 81.62607
  80. v -205.5101 -46.88519 81.02246
  81. v -204.8215 -46.43233 82.70743
  82. v -205.666 -46.43233 82.87924
  83. v -206.2211 -46.43233 82.46698
  84. v -206.3921 -47.94633 80.50922
  85. v -205.5101 -46.88519 81.02246
  86. v -205.6885 -46.43233 81.62607
  87. v -206.5835 -47.94633 82.91403
  88. v -206.2211 -46.43233 82.46698
  89. v -206.2211 -46.43233 82.46698
  90. v -205.666 -46.43233 82.87924
  91. v -206.5835 -47.94633 82.91403
  92. v -205.5013 -47.94633 83.55798
  93. v -204.8215 -46.43233 82.70743
  94. v -204.6859 -47.94633 83.35092
  95. v -204.8215 -46.43233 82.70743
  96. v -204.0462 -46.43233 81.85361
  97. v -204.0474 -47.94633 82.27792
  98. v -204.6859 -47.94633 83.35092
  99. v -204.2387 -47.94633 81.61313
  100. v -204.0474 -47.94633 82.27792
  101. v -204.0462 -46.43233 81.85361
  102. v -205.5101 -46.88519 81.02246
  103. v -206.3921 -47.94633 80.50922
  104. vn 0.6916227 0.6268889 0.3587036
  105. vn -0.06052762 0.8522185 -0.519673
  106. vn 0.6154883 0.5073192 -0.6031596
  107. vn -0.06907783 0.7647619 0.6405994
  108. vn -0.5189697 0.7731029 0.3646677
  109. vn -0.5898288 0.6732215 -0.4459537
  110. vn 0.09763671 0.5187759 -0.8493165
  111. vn 0.6154883 0.5073192 -0.6031596
  112. vn -0.06052762 0.8522185 -0.519673
  113. vn -0.884664 0.3979887 -0.2428467
  114. vn -0.5898288 0.6732215 -0.4459537
  115. vn -0.5898288 0.6732215 -0.4459537
  116. vn -0.5189697 0.7731029 0.3646677
  117. vn -0.884664 0.3979887 -0.2428467
  118. vn -0.6781951 0.3883466 0.6238898
  119. vn -0.06907783 0.7647619 0.6405994
  120. vn -0.09718465 0.3718025 0.9232108
  121. vn -0.06907783 0.7647619 0.6405994
  122. vn 0.6916227 0.6268889 0.3587036
  123. vn 0.5790801 0.1232437 0.8059013
  124. vn -0.09718465 0.3718025 0.9232108
  125. vn 0.9997528 0.004365343 -0.02179898
  126. vn 0.5790801 0.1232437 0.8059013
  127. vn 0.6916227 0.6268889 0.3587036
  128. vn 0.6154883 0.5073192 -0.6031596
  129. vn 0.09763671 0.5187759 -0.8493165
  130. vn 0.2635697 0.6268921 -0.7331693
  131. vn -0.5070121 0.8522191 0.1290798
  132. vn -0.6796339 0.5073227 -0.5298314
  133. vn 0.6440968 0.7647617 -0.01669708
  134. vn 0.4304186 0.7731071 0.4658812
  135. vn -0.3635771 0.6732205 0.6438835
  136. vn -0.8547592 0.5187738 0.01614132
  137. vn -0.6796339 0.5073227 -0.5298314
  138. vn -0.5070121 0.8522191 0.1290798
  139. vn -0.1230812 0.397992 0.9090948
  140. vn -0.3635771 0.6732205 0.6438835
  141. vn -0.3635771 0.6732205 0.6438835
  142. vn 0.4304186 0.7731071 0.4658812
  143. vn -0.1230812 0.397992 0.9090948
  144. vn 0.7085134 0.3883495 0.5892311
  145. vn 0.6440968 0.7647617 -0.01669708
  146. vn 0.7085134 0.3883495 0.5892311
  147. vn 0.6440968 0.7647617 -0.01669708
  148. vn 0.9279376 0.3717974 -0.02643016
  149. vn 0.7217491 0.1232496 -0.6810931
  150. vn 0.2635697 0.6268921 -0.7331693
  151. vn -0.1545282 0.004370849 -0.9879787
  152. vn 0.7217491 0.1232496 -0.6810931
  153. vn 0.2635697 0.6268921 -0.7331693
  154. vn -0.6796339 0.5073227 -0.5298314
  155. vn -0.8547592 0.5187738 0.01614132
  156. vn -0.6009263 0.6998446 0.3861414
  157. vn -0.5612764 0.6992775 -0.4426959
  158. vn -0.02367319 0.745087 -0.6665471
  159. vn 0.7266472 0.6864273 -0.02830856
  160. vn -0.01377762 0.66071 0.7505148
  161. vn 0.7266472 0.6864273 -0.02830856
  162. vn -0.02367319 0.745087 -0.6665471
  163. vn 0.05545533 0.2416786 -0.9687704
  164. vn 0.9597777 0.2741454 0.06058908
  165. vn 0.05545533 0.2416786 -0.9687704
  166. vn -0.02367319 0.745087 -0.6665471
  167. vn -0.5612764 0.6992775 -0.4426959
  168. vn -0.9933041 1.218709E-06 -0.1155297
  169. vn -0.9817852 0.1785972 -0.06481458
  170. vn -0.9817852 0.1785972 -0.06481458
  171. vn -0.5612764 0.6992775 -0.4426959
  172. vn -0.6009263 0.6998446 0.3861414
  173. vn -0.01377762 0.66071 0.7505148
  174. vn -0.1195936 0.224832 0.9670305
  175. vn -0.9933041 1.218709E-06 -0.1155297
  176. vn 0.7266472 0.6864273 -0.02830856
  177. vn -0.1195936 0.224832 0.9670305
  178. vn -0.01377762 0.66071 0.7505148
  179. vn 0.9597777 0.2741454 0.06058908
  180. vn 0.7583147 0.6268889 -0.178799
  181. vn -0.3846439 0.8522185 -0.3546446
  182. vn 0.07359937 0.5073192 -0.8586096
  183. vn 0.3651805 0.764762 0.5308319
  184. vn -0.1558615 0.7731028 0.6148328
  185. vn -0.7379913 0.6732215 0.04627924
  186. vn -0.4795722 0.5187759 -0.7077301
  187. vn 0.07359937 0.5073192 -0.8586096
  188. vn -0.3846439 0.8522185 -0.3546446
  189. vn -0.8291894 0.3979886 0.3924918
  190. vn -0.7379913 0.6732215 0.04627924
  191. vn -0.7379913 0.6732215 0.04627924
  192. vn -0.1558615 0.7731028 0.6148328
  193. vn -0.8291894 0.3979886 0.3924918
  194. vn -0.107641 0.3883465 0.9152052
  195. vn 0.3651805 0.764762 0.5308319
  196. vn 0.528082 0.3718025 0.7634739
  197. vn 0.3651805 0.764762 0.5308319
  198. vn 0.7583147 0.6268889 -0.178799
  199. vn 0.9644669 0.1232438 0.2336968
  200. vn 0.528082 0.3718025 0.7634739
  201. vn 0.7439622 0.004365448 -0.6682073
  202. vn 0.9644669 0.1232438 0.2336968
  203. vn 0.7583147 0.6268889 -0.178799
  204. vn 0.07359937 0.5073192 -0.8586096
  205. vn -0.4795722 0.5187759 -0.7077301
  206. vt 0.9499669 0.09439187
  207. vt 0.9373053 0.1409694
  208. vt 0.9608055 0.1446359
  209. vt 0.9198092 0.1074637
  210. vt 0.90643 0.1259564
  211. vt 0.906525 0.1453852
  212. vt 0.9731451 0.185956
  213. vt 0.9608055 0.1446359
  214. vt 0.9373053 0.1409694
  215. vt 0.9011763 0.1920077
  216. vt 0.906525 0.1453852
  217. vt 0.906525 0.1453852
  218. vt 0.90643 0.1259564
  219. vt 0.857461 0.1346786
  220. vt 0.8673527 0.09876954
  221. vt 0.9198092 0.1074637
  222. vt 0.8839617 0.0779141
  223. vt 0.9198092 0.1074637
  224. vt 0.9499669 0.09439187
  225. vt 0.9175117 0.0601057
  226. vt 0.8839617 0.0779141
  227. vt 0.9950165 0.1053289
  228. vt 0.9957536 0.08541503
  229. vt 0.9499669 0.09439187
  230. vt 0.9608055 0.1446359
  231. vt 0.9912076 0.1747331
  232. vt 0.9499669 0.09439187
  233. vt 0.9373053 0.1409694
  234. vt 0.9608055 0.1446359
  235. vt 0.9198092 0.1074637
  236. vt 0.90643 0.1259564
  237. vt 0.906525 0.1453852
  238. vt 0.9731451 0.185956
  239. vt 0.9608055 0.1446359
  240. vt 0.9373053 0.1409694
  241. vt 0.9011763 0.1920077
  242. vt 0.906525 0.1453852
  243. vt 0.906525 0.1453852
  244. vt 0.90643 0.1259564
  245. vt 0.857461 0.1346786
  246. vt 0.8673527 0.09876954
  247. vt 0.9198092 0.1074637
  248. vt 0.8673527 0.09876954
  249. vt 0.9198092 0.1074637
  250. vt 0.8839617 0.0779141
  251. vt 0.9175117 0.0601057
  252. vt 0.9499669 0.09439187
  253. vt 0.9950165 0.1053289
  254. vt 0.9957536 0.08541503
  255. vt 0.9499669 0.09439187
  256. vt 0.9608055 0.1446359
  257. vt 0.9912076 0.1747331
  258. vt 0.7441677 0.1758401
  259. vt 0.7657736 0.2053275
  260. vt 0.8047575 0.1964955
  261. vt 0.8225556 0.142443
  262. vt 0.7431982 0.1398804
  263. vt 0.8225556 0.142443
  264. vt 0.8047575 0.1964955
  265. vt 0.8818842 0.2075573
  266. vt 0.8997378 0.1488966
  267. vt 0.8414625 0.2685412
  268. vt 0.8047575 0.1964955
  269. vt 0.7657736 0.2053275
  270. vt 0.7529632 0.2846265
  271. vt 0.7442117 0.2364642
  272. vt 0.725059 0.2072196
  273. vt 0.7657736 0.2053275
  274. vt 0.7441677 0.1758401
  275. vt 0.7431982 0.1398804
  276. vt 0.6648365 0.1414418
  277. vt 0.6764217 0.2144873
  278. vt 0.8225556 0.142443
  279. vt 0.7287674 0.06478357
  280. vt 0.7431982 0.1398804
  281. vt 0.834044 0.06435014
  282. vt 0.9499669 0.09439187
  283. vt 0.9373053 0.1409694
  284. vt 0.9608055 0.1446359
  285. vt 0.9198092 0.1074637
  286. vt 0.90643 0.1259564
  287. vt 0.906525 0.1453852
  288. vt 0.9731451 0.185956
  289. vt 0.9608055 0.1446359
  290. vt 0.9373053 0.1409694
  291. vt 0.9011763 0.1920077
  292. vt 0.906525 0.1453852
  293. vt 0.906525 0.1453852
  294. vt 0.90643 0.1259564
  295. vt 0.857461 0.1346786
  296. vt 0.8673527 0.09876954
  297. vt 0.9198092 0.1074637
  298. vt 0.8839617 0.0779141
  299. vt 0.9198092 0.1074637
  300. vt 0.9499669 0.09439187
  301. vt 0.9175117 0.0601057
  302. vt 0.8839617 0.0779141
  303. vt 0.9950165 0.1053289
  304. vt 0.9957536 0.08541503
  305. vt 0.9499669 0.09439187
  306. vt 0.9608055 0.1446359
  307. vt 0.9912076 0.1747331
  308. usemtl feiyangmigongchaifen_02
  309. usemap feiyangmigongchaifen_02
  310. f 2/2/2 1/1/1 3/3/3
  311. f 4/4/4 1/1/1 2/2/2
  312. f 4/4/4 2/2/2 5/5/5
  313. f 6/6/6 5/5/5 2/2/2
  314. f 8/8/8 7/7/7 9/9/9
  315. f 9/9/9 7/7/7 10/10/10
  316. f 9/9/9 10/10/10 11/11/11
  317. f 13/13/13 12/12/12 14/14/14
  318. f 13/13/13 14/14/14 15/15/15
  319. f 16/16/16 13/13/13 15/15/15
  320. f 16/16/16 15/15/15 17/17/17
  321. f 19/19/19 18/18/18 20/20/20
  322. f 21/21/21 20/20/20 18/18/18
  323. f 23/23/23 22/22/22 24/24/24
  324. f 24/24/24 22/22/22 25/25/25
  325. f 25/25/25 22/22/22 26/26/26
  326. f 28/28/28 27/27/27 29/29/29
  327. f 30/30/30 27/27/27 28/28/28
  328. f 30/30/30 28/28/28 31/31/31
  329. f 32/32/32 31/31/31 28/28/28
  330. f 34/34/34 33/33/33 35/35/35
  331. f 35/35/35 33/33/33 36/36/36
  332. f 35/35/35 36/36/36 37/37/37
  333. f 39/39/39 38/38/38 40/40/40
  334. f 39/39/39 40/40/40 41/41/41
  335. f 42/42/42 39/39/39 41/41/41
  336. f 44/44/44 43/43/43 45/45/45
  337. f 45/45/45 46/46/46 44/44/44
  338. f 47/47/47 44/44/44 46/46/46
  339. f 49/49/49 48/48/48 50/50/50
  340. f 50/50/50 48/48/48 51/51/51
  341. f 51/51/51 48/48/48 52/52/52
  342. f 54/54/54 53/53/53 55/55/55
  343. f 56/56/56 55/55/55 53/53/53
  344. f 56/56/56 53/53/53 57/57/57
  345. f 59/59/59 58/58/58 60/60/60
  346. f 61/61/61 60/60/60 58/58/58
  347. f 63/63/63 62/62/62 64/64/64
  348. f 64/64/64 62/62/62 65/65/65
  349. f 64/64/64 65/65/65 66/66/66
  350. f 68/68/68 67/67/67 69/69/69
  351. f 69/69/69 67/67/67 70/70/70
  352. f 71/71/71 70/70/70 67/67/67
  353. f 67/67/67 72/72/72 71/71/71
  354. f 74/74/74 73/73/73 75/75/75
  355. f 73/73/73 74/74/74 76/76/76
  356. f 78/78/78 77/77/77 79/79/79
  357. f 80/80/80 77/77/77 78/78/78
  358. f 80/80/80 78/78/78 81/81/81
  359. f 82/82/82 81/81/81 78/78/78
  360. f 84/84/84 83/83/83 85/85/85
  361. f 85/85/85 83/83/83 86/86/86
  362. f 85/85/85 86/86/86 87/87/87
  363. f 89/89/89 88/88/88 90/90/90
  364. f 89/89/89 90/90/90 91/91/91
  365. f 92/92/92 89/89/89 91/91/91
  366. f 92/92/92 91/91/91 93/93/93
  367. f 95/95/95 94/94/94 96/96/96
  368. f 97/97/97 96/96/96 94/94/94
  369. f 99/99/99 98/98/98 100/100/100
  370. f 100/100/100 98/98/98 101/101/101
  371. f 101/101/101 98/98/98 102/102/102