shitou11.obj 9.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322
  1. g shitou11
  2. v -223.3852 -47.9081 69.30728
  3. v -223.513 -47.46596 69.34277
  4. v -224.3873 -47.90691 68.8079
  5. v -224.4173 -47.2752 68.91267
  6. v -224.4062 -47.19957 69.05058
  7. v -223.7421 -46.92284 69.47893
  8. v -224.4593 -46.73067 69.29176
  9. v -225.2049 -47.10959 69.74666
  10. v -225.3129 -47.90454 69.6162
  11. v -224.825 -47.22509 69.12625
  12. v -224.9087 -47.90598 68.99609
  13. v -224.6729 -47.13144 69.25938
  14. v -224.9849 -46.5133 69.86427
  15. v -224.4593 -46.73067 69.29176
  16. v -224.4173 -47.2752 68.91267
  17. v -224.3873 -47.90691 68.8079
  18. v -224.4062 -47.19957 69.05058
  19. v -224.3902 -46.69295 70.16133
  20. v -224.9849 -46.5133 69.86427
  21. v -224.4593 -46.73067 69.29176
  22. v -223.9522 -46.76302 69.89039
  23. v -223.7421 -46.92284 69.47893
  24. v -224.801 -46.66298 70.26157
  25. v -224.3902 -46.69295 70.16133
  26. v -223.9522 -46.76302 69.89039
  27. v -224.2671 -47.2603 70.24426
  28. v -223.766 -47.33674 69.85754
  29. v -224.8393 -47.20654 70.23798
  30. v -224.8705 -47.90514 70.16763
  31. v -224.2012 -47.90574 70.22154
  32. v -224.801 -46.66298 70.26157
  33. v -223.6793 -47.90692 69.83467
  34. v -223.7421 -46.92284 69.47893
  35. v -223.513 -47.46596 69.34277
  36. v -223.3852 -47.9081 69.30728
  37. v -225.2049 -47.10959 69.74666
  38. v -224.8393 -47.20654 70.23798
  39. v -224.8705 -47.90514 70.16763
  40. v -225.3129 -47.90454 69.6162
  41. v -224.801 -46.66298 70.26157
  42. v -224.9849 -46.5133 69.86427
  43. v -230.0252 -48.06112 42.30407
  44. v -230.1344 -47.27471 42.51311
  45. v -231.8916 -48.059 42.9986
  46. v -231.792 -46.93542 43.16488
  47. v -231.5993 -46.80091 43.31801
  48. v -230.236 -46.30869 42.9761
  49. v -231.3506 -45.96689 43.68007
  50. v -231.666 -46.64085 45.20123
  51. v -231.9667 -48.05478 45.18298
  52. v -232.01 -46.84629 43.95386
  53. v -232.2808 -48.05735 43.90444
  54. v -231.6523 -46.67972 43.91808
  55. v -231.2459 -45.58026 45.05849
  56. v -231.3506 -45.96689 43.68007
  57. v -231.792 -46.93542 43.16488
  58. v -231.8916 -48.059 42.9986
  59. v -231.5993 -46.80091 43.31801
  60. v -230.1373 -45.8998 44.64708
  61. v -231.2459 -45.58026 45.05849
  62. v -231.3506 -45.96689 43.68007
  63. v -229.957 -46.02443 43.749
  64. v -230.236 -46.30869 42.9761
  65. v -230.5064 -45.84649 45.30241
  66. v -230.1373 -45.8998 44.64708
  67. v -229.957 -46.02443 43.749
  68. v -229.88 -46.90892 44.58798
  69. v -229.7733 -47.04488 43.46727
  70. v -230.5836 -46.81329 45.32354
  71. v -230.7129 -48.05586 45.27855
  72. v -229.8295 -48.05693 44.47487
  73. v -230.5064 -45.84649 45.30241
  74. v -229.6976 -48.05902 43.32687
  75. v -230.236 -46.30869 42.9761
  76. v -230.1344 -47.27471 42.51311
  77. v -230.0252 -48.06112 42.30407
  78. v -231.666 -46.64085 45.20123
  79. v -230.5836 -46.81329 45.32354
  80. v -230.7129 -48.05586 45.27855
  81. v -231.9667 -48.05478 45.18298
  82. v -230.5064 -45.84649 45.30241
  83. v -231.2459 -45.58026 45.05849
  84. vn 0.9158962 0.2871853 -0.280462
  85. vn 0.8867907 0.3339342 -0.3195156
  86. vn 0.07105999 0.1709593 -0.9827124
  87. vn 0.05259239 0.5407633 -0.8395291
  88. vn 0.08088265 0.7300568 -0.6785831
  89. vn 0.736234 0.6150936 -0.282169
  90. vn -0.06652565 0.7575933 -0.649328
  91. vn -0.9648153 0.2619414 -0.02276018
  92. vn -0.9904336 0.1375952 -0.01043846
  93. vn -0.5097853 0.5813606 -0.6341441
  94. vn -0.6211476 0.1956556 -0.7588771
  95. vn -0.4200085 0.6677952 -0.614526
  96. vn -0.5428781 0.8387685 -0.04184176
  97. vn -0.06652565 0.7575933 -0.649328
  98. vn 0.05259239 0.5407633 -0.8395291
  99. vn 0.07105999 0.1709593 -0.9827124
  100. vn 0.08088265 0.7300568 -0.6785831
  101. vn 0.3291479 0.6886273 0.646107
  102. vn -0.5428781 0.8387685 -0.04184176
  103. vn -0.06652565 0.7575933 -0.649328
  104. vn 0.5937736 0.7173654 0.3644446
  105. vn 0.736234 0.6150936 -0.282169
  106. vn -0.2508285 0.5007682 0.828442
  107. vn 0.3291479 0.6886273 0.646107
  108. vn 0.5937736 0.7173654 0.3644446
  109. vn 0.3074613 0.07719848 0.9484239
  110. vn 0.7856084 0.1609975 0.5974103
  111. vn -0.4307838 -0.008271082 0.9024172
  112. vn -0.483417 -0.04087185 0.8744355
  113. vn 0.3047994 0.004528475 0.9524058
  114. vn -0.2508285 0.5007682 0.828442
  115. vn 0.7726817 0.116 0.624105
  116. vn 0.736234 0.6150936 -0.282169
  117. vn 0.8867907 0.3339342 -0.3195156
  118. vn 0.9158962 0.2871853 -0.280462
  119. vn -0.9648153 0.2619414 -0.02276018
  120. vn -0.4307838 -0.008271082 0.9024172
  121. vn -0.483417 -0.04087185 0.8744355
  122. vn -0.9904336 0.1375952 -0.01043846
  123. vn -0.2508285 0.5007682 0.828442
  124. vn -0.5428781 0.8387685 -0.04184176
  125. vn 0.4210235 0.2871717 -0.8603903
  126. vn 0.3726072 0.3339251 -0.8658279
  127. vn -0.6690038 0.1709594 -0.7233304
  128. vn -0.5770703 0.5407663 -0.6120145
  129. vn -0.4402172 0.7300576 -0.522709
  130. vn 0.297008 0.6150936 -0.7303739
  131. vn -0.519575 0.7575942 -0.3950859
  132. vn -0.6758408 0.26194 0.6889315
  133. vn -0.6843464 0.1375917 0.7160574
  134. vn -0.8113546 0.5813569 -0.06105647
  135. vn -0.9785201 0.19565 -0.06495798
  136. vn -0.735684 0.6677967 -0.1132092
  137. vn -0.4014758 0.8387666 0.3678147
  138. vn -0.519575 0.7575942 -0.3950859
  139. vn -0.5770703 0.5407663 -0.6120145
  140. vn -0.6690038 0.1709594 -0.7233304
  141. vn -0.4402172 0.7300576 -0.522709
  142. vn 0.6966656 0.6886271 0.2011211
  143. vn -0.4014758 0.8387666 0.3678147
  144. vn -0.519575 0.7575942 -0.3950859
  145. vn 0.6718048 0.7173712 -0.1845447
  146. vn 0.297008 0.6150936 -0.7303739
  147. vn 0.4335319 0.5007669 0.749188
  148. vn 0.6966656 0.6886271 0.2011211
  149. vn 0.6718048 0.7173712 -0.1845447
  150. vn 0.9025906 0.07720672 0.4235203
  151. vn 0.9729896 0.160997 -0.1654426
  152. vn 0.3645819 -0.008273135 0.9311346
  153. vn 0.30819 -0.04087107 0.9504464
  154. vn 0.9036792 0.004537162 0.4281863
  155. vn 0.4335319 0.5007669 0.749188
  156. vn 0.9836491 0.1159874 -0.1377729
  157. vn 0.297008 0.6150936 -0.7303739
  158. vn 0.3726072 0.3339251 -0.8658279
  159. vn 0.4210235 0.2871717 -0.8603903
  160. vn -0.6758408 0.26194 0.6889315
  161. vn 0.3645819 -0.008273135 0.9311346
  162. vn 0.30819 -0.04087107 0.9504464
  163. vn -0.6843464 0.1375917 0.7160574
  164. vn 0.4335319 0.5007669 0.749188
  165. vn -0.4014758 0.8387666 0.3678147
  166. vt 0.771814 0.205336
  167. vt 0.7936654 0.2318899
  168. vt 0.8486204 0.1609904
  169. vt 0.8578446 0.2038049
  170. vt 0.8586029 0.214092
  171. vt 0.8260615 0.2659544
  172. vt 0.8684319 0.2465661
  173. vt 0.9267806 0.2306823
  174. vt 0.9569854 0.1893443
  175. vt 0.8871807 0.2055379
  176. vt 0.8991734 0.1613719
  177. vt 0.8813952 0.219803
  178. vt 0.9098092 0.2635624
  179. vt 0.8684319 0.2465661
  180. vt 0.8578446 0.2038049
  181. vt 0.8486204 0.1609904
  182. vt 0.8586029 0.214092
  183. vt 0.9024178 0.2995675
  184. vt 0.9098092 0.2635624
  185. vt 0.8684319 0.2465661
  186. vt 0.8588946 0.2989105
  187. vt 0.8260615 0.2659544
  188. vt 0.9190039 0.2808766
  189. vt 0.9024178 0.2995675
  190. vt 0.9130758 0.3370657
  191. vt 0.9502825 0.3040662
  192. vt 0.9568335 0.3473109
  193. vt 0.9501063 0.2659296
  194. vt 0.9881366 0.2443134
  195. vt 0.9971775 0.3018366
  196. vt 0.9190039 0.2808766
  197. vt 0.9986482 0.3512079
  198. vt 0.923624 0.3706618
  199. vt 0.9643367 0.3883614
  200. vt 0.9971307 0.3953134
  201. vt 0.9267806 0.2306823
  202. vt 0.9501063 0.2659296
  203. vt 0.9881366 0.2443134
  204. vt 0.9569854 0.1893443
  205. vt 0.9190039 0.2808766
  206. vt 0.9098092 0.2635624
  207. vt 0.771814 0.205336
  208. vt 0.7936654 0.2318899
  209. vt 0.8486204 0.1609904
  210. vt 0.8578446 0.2038049
  211. vt 0.8586029 0.214092
  212. vt 0.8260615 0.2659544
  213. vt 0.8684319 0.2465661
  214. vt 0.9267806 0.2306823
  215. vt 0.9569854 0.1893443
  216. vt 0.8871807 0.2055379
  217. vt 0.8991734 0.1613719
  218. vt 0.8813952 0.219803
  219. vt 0.9098092 0.2635624
  220. vt 0.8684319 0.2465661
  221. vt 0.8578446 0.2038049
  222. vt 0.8486204 0.1609904
  223. vt 0.8586029 0.214092
  224. vt 0.9024178 0.2995675
  225. vt 0.9098092 0.2635624
  226. vt 0.8684319 0.2465661
  227. vt 0.8588946 0.2989105
  228. vt 0.8260615 0.2659544
  229. vt 0.9190039 0.2808766
  230. vt 0.9024178 0.2995675
  231. vt 0.9130758 0.3370657
  232. vt 0.9502825 0.3040662
  233. vt 0.9568335 0.3473109
  234. vt 0.9501063 0.2659296
  235. vt 0.9881366 0.2443134
  236. vt 0.9971775 0.3018366
  237. vt 0.9190039 0.2808766
  238. vt 0.9986482 0.3512079
  239. vt 0.923624 0.3706618
  240. vt 0.9643367 0.3883614
  241. vt 0.9971307 0.3953134
  242. vt 0.9267806 0.2306823
  243. vt 0.9501063 0.2659296
  244. vt 0.9881366 0.2443134
  245. vt 0.9569854 0.1893443
  246. vt 0.9190039 0.2808766
  247. vt 0.9098092 0.2635624
  248. usemtl BOSS_D_02
  249. usemap BOSS_D_02
  250. f 2/2/2 1/1/1 3/3/3
  251. f 3/3/3 4/4/4 2/2/2
  252. f 2/2/2 4/4/4 5/5/5
  253. f 6/6/6 2/2/2 5/5/5
  254. f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
  255. f 9/9/9 8/8/8 10/10/10
  256. f 9/9/9 10/10/10 11/11/11
  257. f 10/10/10 8/8/8 12/12/12
  258. f 8/8/8 13/13/13 12/12/12
  259. f 14/14/14 12/12/12 13/13/13
  260. f 10/10/10 15/15/15 11/11/11
  261. f 16/16/16 11/11/11 15/15/15
  262. f 17/17/17 15/15/15 10/10/10
  263. f 17/17/17 10/10/10 12/12/12
  264. f 12/12/12 14/14/14 17/17/17
  265. f 19/19/19 18/18/18 20/20/20
  266. f 21/21/21 20/20/20 18/18/18
  267. f 20/20/20 21/21/21 22/22/22
  268. f 18/18/18 19/19/19 23/23/23
  269. f 25/25/25 24/24/24 26/26/26
  270. f 27/27/27 25/25/25 26/26/26
  271. f 26/26/26 24/24/24 28/28/28
  272. f 29/29/29 26/26/26 28/28/28
  273. f 30/30/30 26/26/26 29/29/29
  274. f 27/27/27 26/26/26 30/30/30
  275. f 28/28/28 24/24/24 31/31/31
  276. f 32/32/32 27/27/27 30/30/30
  277. f 33/33/33 25/25/25 27/27/27
  278. f 34/34/34 33/33/33 27/27/27
  279. f 34/34/34 27/27/27 32/32/32
  280. f 35/35/35 34/34/34 32/32/32
  281. f 37/37/37 36/36/36 38/38/38
  282. f 39/39/39 38/38/38 36/36/36
  283. f 37/37/37 40/40/40 36/36/36
  284. f 41/41/41 36/36/36 40/40/40
  285. f 43/43/43 42/42/42 44/44/44
  286. f 44/44/44 45/45/45 43/43/43
  287. f 43/43/43 45/45/45 46/46/46
  288. f 47/47/47 43/43/43 46/46/46
  289. f 48/48/48 47/47/47 46/46/46
  290. f 50/50/50 49/49/49 51/51/51
  291. f 50/50/50 51/51/51 52/52/52
  292. f 51/51/51 49/49/49 53/53/53
  293. f 49/49/49 54/54/54 53/53/53
  294. f 55/55/55 53/53/53 54/54/54
  295. f 51/51/51 56/56/56 52/52/52
  296. f 57/57/57 52/52/52 56/56/56
  297. f 58/58/58 56/56/56 51/51/51
  298. f 58/58/58 51/51/51 53/53/53
  299. f 53/53/53 55/55/55 58/58/58
  300. f 60/60/60 59/59/59 61/61/61
  301. f 62/62/62 61/61/61 59/59/59
  302. f 61/61/61 62/62/62 63/63/63
  303. f 59/59/59 60/60/60 64/64/64
  304. f 66/66/66 65/65/65 67/67/67
  305. f 68/68/68 66/66/66 67/67/67
  306. f 67/67/67 65/65/65 69/69/69
  307. f 70/70/70 67/67/67 69/69/69
  308. f 71/71/71 67/67/67 70/70/70
  309. f 68/68/68 67/67/67 71/71/71
  310. f 69/69/69 65/65/65 72/72/72
  311. f 73/73/73 68/68/68 71/71/71
  312. f 74/74/74 66/66/66 68/68/68
  313. f 75/75/75 74/74/74 68/68/68
  314. f 75/75/75 68/68/68 73/73/73
  315. f 76/76/76 75/75/75 73/73/73
  316. f 78/78/78 77/77/77 79/79/79
  317. f 80/80/80 79/79/79 77/77/77
  318. f 78/78/78 81/81/81 77/77/77
  319. f 82/82/82 77/77/77 81/81/81