| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202 |
- PlayerLv Exp MaxEnergy AddEnergy ExtraAdd MazeTreasureMax
- int int int int int int
- 1 120 0 0 0 18000
- 2 360 0 0 0 18000
- 3 720 0 0 0 18000
- 4 1200 0 0 0 18000
- 5 1800 0 0 0 18000
- 6 3020 0 0 0 18000
- 7 3360 0 0 0 18000
- 8 4320 0 0 0 18000
- 9 5400 0 0 0 18000
- 10 7200 0 0 0 18000
- 11 9240 0 0 0 18000
- 12 11520 0 0 0 18000
- 13 14040 0 0 0 18000
- 14 16800 0 0 0 18000
- 15 19800 0 0 0 18000
- 16 23040 0 0 0 18000
- 17 26520 0 0 0 18000
- 18 30240 0 0 0 18000
- 19 34200 0 0 0 18000
- 20 40700 0 0 0 18000
- 21 48200 0 0 0 20000
- 22 56700 0 0 0 20000
- 23 66200 0 0 0 20000
- 24 76700 0 0 0 20000
- 25 87500 0 0 0 20000
- 26 98600 0 0 0 20000
- 27 110000 0 0 0 20000
- 28 121700 0 0 0 20000
- 29 133700 0 0 0 20000
- 30 146000 0 0 5000 20000
- 31 158600 0 0 5000 22000
- 32 171500 0 0 5000 22000
- 33 184700 0 0 5000 22000
- 34 198200 0 0 5000 22000
- 35 212000 0 0 5000 22000
- 36 226100 0 0 5000 22000
- 37 240500 0 0 5000 22000
- 38 255200 0 0 5000 22000
- 39 270200 0 0 5000 22000
- 40 302000 0 0 10000 22000
- 41 270600 0 0 10000 24000
- 42 289800 0 0 10000 24000
- 43 309600 0 0 10000 24000
- 44 330000 0 0 10000 24000
- 45 351000 0 0 10000 24000
- 46 372600 0 0 10000 25000
- 47 394800 0 0 10000 25000
- 48 417600 0 0 10000 25000
- 49 441000 0 0 10000 25000
- 50 468000 0 0 15000 25000
- 51 495725 0 0 15000 26000
- 52 524165 0 0 15000 26000
- 53 553325 0 0 15000 26000
- 54 583205 0 0 15000 26000
- 55 613805 0 0 15000 26000
- 56 645125 0 0 15000 27000
- 57 677165 0 0 15000 27000
- 58 709925 0 0 15000 27000
- 59 743405 0 0 15000 27000
- 60 781205 0 0 20000 27000
- 61 819845 0 0 20000 28000
- 62 859325 0 0 20000 28000
- 63 899645 0 0 20000 28000
- 64 940805 0 0 20000 28000
- 65 982805 0 0 20000 28000
- 66 1030645 0 0 20000 29000
- 67 1069325 0 0 20000 29000
- 68 1113845 0 0 20000 29000
- 69 1159205 0 0 20000 29000
- 70 1209605 0 0 25000 29000
- 71 1260965 0 0 25000 30000
- 72 1313285 0 0 25000 30000
- 73 1366565 0 0 25000 30000
- 74 1420805 0 0 25000 30000
- 75 1476005 0 0 25000 30000
- 76 1532165 0 0 25000 30000
- 77 1589285 0 0 25000 30000
- 78 1647365 0 0 25000 30000
- 79 1706405 0 0 25000 30000
- 80 1771205 0 0 30000 30000
- 81 1837085 0 0 30000 30000
- 82 1904045 0 0 30000 30000
- 83 1972085 0 0 30000 30000
- 84 2041205 0 0 30000 30000
- 85 2111405 0 0 30000 30000
- 86 2182685 0 0 30000 30000
- 87 2305045 0 0 30000 30000
- 88 2328485 0 0 30000 30000
- 89 2403005 0 0 30000 30000
- 90 2484005 0 0 35000 30000
- 91 3066205 0 0 35000 30000
- 92 2649605 0 0 35000 30000
- 93 2734205 0 0 35000 30000
- 94 2820005 0 0 35000 30000
- 95 2907005 0 0 35000 30000
- 96 2995205 0 0 35000 30000
- 97 3084605 0 0 35000 30000
- 98 3175205 0 0 35000 30000
- 99 3267005 0 0 35000 30000
- 100 3366005 0 0 40000 30000
- 101 3466325 0 0 40000 30000
- 102 3567965 0 0 40000 30000
- 103 3670925 0 0 40000 30000
- 104 3775205 0 0 40000 30000
- 105 3880805 0 0 40000 30000
- 106 3987725 0 0 40000 30000
- 107 4095965 0 0 40000 30000
- 108 4205525 0 0 40000 30000
- 109 4316405 0 0 40000 30000
- 110 4435205 0 0 40000 30000
- 111 4555445 0 0 40000 30000
- 112 4677125 0 0 40000 30000
- 113 4800245 0 0 40000 30000
- 114 4924805 0 0 40000 30000
- 115 5050805 0 0 40000 30000
- 116 5178245 0 0 40000 30000
- 117 5307125 0 0 40000 30000
- 118 5437445 0 0 40000 30000
- 119 5569205 0 0 40000 30000
- 120 5709605 0 0 40000 30000
- 121 5851565 0 0 40000 30000
- 122 5995085 0 0 40000 30000
- 123 6140165 0 0 40000 30000
- 124 6286805 0 0 40000 30000
- 125 6435005 0 0 40000 30000
- 126 6584765 0 0 40000 30000
- 127 6736085 0 0 40000 30000
- 128 6888965 0 0 40000 30000
- 129 7043405 0 0 40000 30000
- 130 7207205 0 0 40000 30000
- 131 7372685 0 0 40000 30000
- 132 7539845 0 0 40000 30000
- 133 7708685 0 0 40000 30000
- 134 7879205 0 0 40000 30000
- 135 8051405 0 0 40000 30000
- 136 8230285 0 0 40000 30000
- 137 8400845 0 0 40000 30000
- 138 8578085 0 0 40000 30000
- 139 8757005 0 0 40000 30000
- 140 8946005 0 0 40000 30000
- 141 9136805 0 0 40000 30000
- 142 9329405 0 0 40000 30000
- 143 9523805 0 0 40000 30000
- 144 9720005 0 0 40000 30000
- 145 9918005 0 0 40000 30000
- 146 10117805 0 0 40000 30000
- 147 10319405 0 0 40000 30000
- 148 10522805 0 0 40000 30000
- 149 10728005 0 0 40000 30000
- 150 10944005 0 0 40000 30000
- 151 11161925 0 0 40000 30000
- 152 11381765 0 0 40000 30000
- 153 11603525 0 0 40000 30000
- 154 11827205 0 0 40000 30000
- 155 12052805 0 0 40000 30000
- 156 12280325 0 0 40000 30000
- 157 13009765 0 0 40000 30000
- 158 12741125 0 0 40000 30000
- 159 12974405 0 0 40000 30000
- 160 13219205 0 0 40000 30000
- 161 13466045 0 0 40000 30000
- 162 13714925 0 0 40000 30000
- 163 13965845 0 0 40000 30000
- 164 14218805 0 0 40000 30000
- 165 14473805 0 0 40000 30000
- 166 14730845 0 0 40000 30000
- 167 14989925 0 0 40000 30000
- 168 15301045 0 0 40000 30000
- 169 15514205 0 0 40000 30000
- 170 15789605 0 0 40000 30000
- 171 16067165 0 0 40000 30000
- 172 16346885 0 0 40000 30000
- 173 16628765 0 0 40000 30000
- 174 16912805 0 0 40000 30000
- 175 17199005 0 0 40000 30000
- 176 17487365 0 0 40000 30000
- 177 17777885 0 0 40000 30000
- 178 18070565 0 0 40000 30000
- 179 18365405 0 0 40000 30000
- 180 18673205 0 0 40000 30000
- 181 18983285 0 0 40000 30000
- 182 19295645 0 0 40000 30000
- 183 19610285 0 0 40000 30000
- 184 19927205 0 0 40000 30000
- 185 20246405 0 0 40000 30000
- 186 20567885 0 0 40000 30000
- 187 20891645 0 0 40000 30000
- 188 21217685 0 0 40000 30000
- 189 21546005 0 0 40000 30000
- 190 21888005 0 0 40000 30000
- 191 22232405 0 0 40000 30000
- 192 23079205 0 0 40000 30000
- 193 22928405 0 0 40000 30000
- 194 23280005 0 0 40000 30000
- 195 23634005 0 0 40000 30000
- 196 23990405 0 0 40000 30000
- 197 24349205 0 0 40000 30000
- 198 24710405 0 0 40000 30000
- 199 30074005 0 0 40000 30000
- 200 30452005 0 0 40000 30000
|