VirtualTargetReward.txt 4.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133
  1. Id Condition TargetReward PurchaseLevelReward
  2. int int mut,int#int,2 mut,int#int,2
  3. 1 5 19#1 null
  4. 2 10 6001010#30|14#50000 null
  5. 3 20 4#100|3#50000 null
  6. 4 30 6001020#50 null
  7. 5 40 19#1|4#200 null
  8. 6 50 60067#1|60088#1 null
  9. 7 60 60458#1 null
  10. 8 70 60091#1|60082#1 null
  11. 9 80 60068#1|60089#1 null
  12. 10 90 60458#1 null
  13. 11 100 60092#1|60083#1 null
  14. 12 110 60069#1|60090#1 null
  15. 13 120 60458#1 null
  16. 14 130 60093#1|60084#1 null
  17. 15 140 60100#1|60135#1 null
  18. 16 150 60458#1|6000087#1 null
  19. 17 160 60140#1|60125#1 null
  20. 18 170 60100#1|60135#1 null
  21. 19 180 60458#1 null
  22. 20 190 60140#1|60125#1 null
  23. 21 200 60100#1|60135#1 null
  24. 22 210 60458#1|6000087#1 null
  25. 23 220 60140#1|60125#1 null
  26. 24 230 60101#1|60136#1 null
  27. 25 240 60458#1|6000088#1 null
  28. 26 250 60141#1|60126#1 null
  29. 27 260 60101#1|60136#1 null
  30. 28 270 60458#1 null
  31. 29 280 60141#1|60126#1 null
  32. 30 290 60101#1|60136#1 null
  33. 31 300 60458#1|6000088#1 null
  34. 32 310 60141#1|60126#1 null
  35. 33 320 60102#1|60137#1 null
  36. 34 330 60458#1 null
  37. 35 340 60142#1|60127#1 null
  38. 36 350 60102#1|60137#1 null
  39. 37 360 60458#1 null
  40. 38 370 60142#1|60127#1 null
  41. 39 380 60102#1|60137#1 null
  42. 40 390 60458#1 null
  43. 41 400 60142#1|60127#1 60403#1|6000110#100|19#5
  44. 42 410 60103#1|60138#1 null
  45. 43 420 60458#1 60402#1|6000110#100
  46. 44 430 60144#1|60128#1 null
  47. 45 440 60103#1|60138#1 60402#1|6000110#100
  48. 46 450 60458#1 null
  49. 47 460 60144#1|60128#1 60402#1|6000110#100
  50. 48 470 60103#1|60138#1 null
  51. 49 480 60458#1 60402#1|6000110#100
  52. 50 490 60144#1|60128#1 null
  53. 51 500 60155#1|60190#1 60403#1|6000110#100|19#5
  54. 52 510 60458#1 null
  55. 53 520 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  56. 54 530 60155#1|60190#1 null
  57. 55 540 60458#1 60402#1|6000110#100
  58. 56 550 60195#1|60180#1 null
  59. 57 560 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  60. 58 570 60458#1 null
  61. 59 580 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  62. 60 590 60155#1|60190#1 null
  63. 61 600 60458#1 60403#1|6000110#100|19#5
  64. 62 610 60195#1|60180#1 null
  65. 63 620 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  66. 64 630 60458#1 null
  67. 65 640 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  68. 66 650 60155#1|60190#1 null
  69. 67 660 60458#1 60402#1|6000110#100
  70. 68 670 60195#1|60180#1 null
  71. 69 680 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  72. 70 690 60458#1 null
  73. 71 700 60195#1|60180#1 60403#1|6000110#100|19#5
  74. 72 710 60155#1|60190#1 null
  75. 73 720 60458#1 60402#1|6000110#100
  76. 74 730 60195#1|60180#1 null
  77. 75 740 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  78. 76 750 60458#1 null
  79. 77 760 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  80. 78 770 60155#1|60190#1 null
  81. 79 780 60458#1 60402#1|6000110#100
  82. 80 790 60195#1|60180#1 null
  83. 81 800 60155#1|60190#1 60403#1|6000110#100|19#5
  84. 82 810 60458#1 null
  85. 83 820 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  86. 84 830 60155#1|60190#1 null
  87. 85 840 60458#1 60402#1|6000110#100
  88. 86 850 60195#1|60180#1 null
  89. 87 860 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  90. 88 870 60458#1 null
  91. 89 880 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  92. 90 890 60155#1|60190#1 null
  93. 91 900 60458#1 60403#1|6000110#100|19#5
  94. 92 910 60195#1|60180#1 null
  95. 93 920 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  96. 94 930 60458#1 null
  97. 95 940 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  98. 96 950 60155#1|60190#1 null
  99. 97 960 60458#1 60402#1|6000110#100
  100. 98 970 60195#1|60180#1 null
  101. 99 980 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  102. 100 990 60458#1 null
  103. 101 1000 60195#1|60180#1 60403#1|6000110#100|19#5
  104. 102 1010 60155#1|60190#1 null
  105. 103 1020 17014#30 60402#1|6000110#100
  106. 104 1030 60195#1|60180#1 null
  107. 105 1040 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  108. 106 1050 17014#30 null
  109. 107 1060 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  110. 108 1070 60155#1|60190#1 null
  111. 109 1080 17014#30 60402#1|6000110#100
  112. 110 1090 60195#1|60180#1 null
  113. 111 1100 60155#1|60190#1 60403#1|6000110#100|19#5
  114. 112 1110 17014#30 null
  115. 113 1120 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  116. 114 1130 60155#1|60190#1 null
  117. 115 1140 17014#30 60402#1|6000110#100
  118. 116 1150 60195#1|60180#1 null
  119. 117 1160 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  120. 118 1170 17014#30 null
  121. 119 1180 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  122. 120 1190 60155#1|60190#1 null
  123. 121 1200 17014#30 60403#1|6000110#100|19#5
  124. 122 1210 60195#1|60180#1 null
  125. 123 1220 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  126. 124 1230 17014#30 null
  127. 125 1240 60195#1|60180#1 60402#1|6000110#100
  128. 126 1250 60155#1|60190#1 null
  129. 127 1260 17014#30 60402#1|6000110#100
  130. 128 1270 60195#1|60180#1 null
  131. 129 1280 60155#1|60190#1 60402#1|6000110#100
  132. 130 1290 17014#30 null
  133. 131 1300 60195#1|60180#1 60403#1|6000110#100|19#5