| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202 |
- Id ItemId Num PurchaseType LimitNum CostItem Price Discount VisibleStar BuyStar
- int int int int int int int float int int
- 1 17014 5 1 10 16 1600 0.25 0 15
- 2 17014 10 1 10 16 1600 0.25 15 45
- 3 17014 5 1 10 16 1600 0.25 15 45
- 4 17014 10 1 10 16 1600 0.25 45 75
- 5 17014 5 1 10 16 1600 0.25 45 75
- 6 17014 10 1 10 16 1600 0.25 75 105
- 7 17014 5 1 10 16 1600 0.25 75 105
- 8 17014 10 1 10 16 1600 0.25 105 135
- 9 17014 5 1 10 16 1600 0.25 105 135
- 10 17014 10 1 10 16 1600 0.25 135 165
- 11 17014 5 1 10 16 1600 0.25 135 165
- 12 17014 10 1 10 16 1600 0.25 165 195
- 13 17014 5 1 10 16 1600 0.25 165 195
- 14 17014 10 1 10 16 1600 0.25 195 225
- 15 17014 5 1 10 16 1600 0.25 195 225
- 16 17014 10 1 10 16 1600 0.25 225 255
- 17 17014 5 1 10 16 1600 0.25 225 255
- 18 17014 10 1 10 16 1600 0.25 255 285
- 19 17014 5 1 10 16 1600 0.25 255 285
- 20 17014 10 1 10 16 1600 0.25 285 315
- 21 17014 5 1 10 16 1600 0.25 285 315
- 22 17014 10 1 10 16 1600 0.25 315 345
- 23 17014 5 1 10 16 1600 0.25 315 345
- 24 17014 10 1 10 16 1600 0.25 345 375
- 25 17014 5 1 10 16 1600 0.25 345 375
- 26 17014 10 1 10 16 1600 0.25 375 405
- 27 17014 5 1 10 16 1600 0.25 375 405
- 28 17014 10 1 10 16 1600 0.25 405 435
- 29 17014 5 1 10 16 1600 0.25 405 435
- 30 17014 10 1 10 16 1600 0.25 435 465
- 31 17014 5 1 10 16 1600 0.25 435 465
- 32 17014 10 1 10 16 1600 0.25 465 495
- 33 17014 5 1 10 16 1600 0.25 465 495
- 34 17014 10 1 10 16 1600 0.25 495 525
- 35 17014 5 1 10 16 1600 0.25 495 525
- 36 17014 10 1 10 16 1600 0.25 525 555
- 37 17014 5 1 10 16 1600 0.25 525 555
- 38 17014 10 1 10 16 1600 0.25 555 585
- 39 17014 5 1 10 16 1600 0.25 555 585
- 40 17014 10 1 10 16 1600 0.25 585 615
- 41 17014 5 1 10 16 1600 0.25 585 615
- 42 17014 10 1 10 16 1600 0.25 615 645
- 43 17014 5 1 10 16 1600 0.25 615 645
- 44 17014 10 1 10 16 1600 0.25 645 675
- 45 17014 5 1 10 16 1600 0.25 645 675
- 46 17014 10 1 10 16 1600 0.25 675 705
- 47 17014 5 1 10 16 1600 0.25 675 705
- 48 17014 10 1 10 16 1600 0.25 705 735
- 49 17014 5 1 10 16 1600 0.25 705 735
- 50 17014 10 1 10 16 1600 0.25 735 765
- 51 17014 5 1 10 16 1600 0.25 735 765
- 52 17014 10 1 10 16 1600 0.25 765 795
- 53 17014 5 1 10 16 1600 0.25 765 795
- 54 17014 10 1 10 16 1600 0.25 795 825
- 55 17014 5 1 10 16 1600 0.25 795 825
- 56 17014 10 1 10 16 1600 0.25 825 855
- 57 17014 5 1 10 16 1600 0.25 825 855
- 58 17014 10 1 10 16 1600 0.25 855 885
- 59 17014 5 1 10 16 1600 0.25 855 885
- 60 17014 10 1 10 16 1600 0.25 885 915
- 61 17014 5 1 10 16 1600 0.25 885 915
- 62 17014 10 1 10 16 1600 0.25 915 945
- 63 17014 5 1 10 16 1600 0.25 915 945
- 64 17014 10 1 10 16 1600 0.25 945 975
- 65 17014 5 1 10 16 1600 0.25 945 975
- 66 17014 10 1 10 16 1600 0.25 975 1005
- 67 17014 5 1 10 16 1600 0.25 975 1005
- 68 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1005 1035
- 69 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1005 1035
- 70 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1035 1065
- 71 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1035 1065
- 72 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1065 1095
- 73 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1065 1095
- 74 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1095 1125
- 75 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1095 1125
- 76 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1125 1155
- 77 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1125 1155
- 78 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1155 1185
- 79 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1155 1185
- 80 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1185 1215
- 81 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1185 1215
- 82 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1215 1245
- 83 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1215 1245
- 84 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1245 1275
- 85 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1245 1275
- 86 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1275 1305
- 87 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1275 1305
- 88 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1305 1335
- 89 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1305 1335
- 90 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1335 1365
- 91 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1335 1365
- 92 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1365 1395
- 93 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1365 1395
- 94 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1395 1425
- 95 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1395 1425
- 96 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1425 1455
- 97 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1425 1455
- 98 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1455 1485
- 99 17014 5 1 10 16 1600 0.25 1455 1485
- 100 17014 10 1 10 16 1600 0.25 1485 0
- 101 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 0 15
- 102 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 15 30
- 103 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 30 45
- 104 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 45 60
- 105 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 60 75
- 106 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 75 90
- 107 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 90 105
- 108 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 105 120
- 109 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 120 135
- 110 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 135 150
- 111 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 150 165
- 112 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 165 180
- 113 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 180 195
- 114 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 195 210
- 115 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 210 225
- 116 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 225 240
- 117 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 240 255
- 118 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 255 270
- 119 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 270 285
- 120 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 285 300
- 121 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 300 315
- 122 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 315 330
- 123 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 330 345
- 124 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 345 360
- 125 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 360 375
- 126 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 375 390
- 127 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 390 405
- 128 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 405 420
- 129 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 420 435
- 130 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 435 450
- 131 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 450 465
- 132 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 465 480
- 133 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 480 495
- 134 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 495 510
- 135 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 510 525
- 136 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 525 540
- 137 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 540 555
- 138 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 555 570
- 139 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 570 585
- 140 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 585 600
- 141 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 600 615
- 142 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 615 630
- 143 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 630 645
- 144 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 645 660
- 145 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 660 675
- 146 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 675 690
- 147 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 690 705
- 148 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 705 720
- 149 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 720 735
- 150 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 735 750
- 151 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 750 765
- 152 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 765 780
- 153 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 780 795
- 154 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 795 810
- 155 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 810 825
- 156 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 825 840
- 157 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 840 855
- 158 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 855 870
- 159 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 870 885
- 160 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 885 900
- 161 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 900 915
- 162 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 915 930
- 163 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 930 945
- 164 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 945 960
- 165 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 960 975
- 166 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 975 990
- 167 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 990 1005
- 168 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1005 1020
- 169 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1020 1035
- 170 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1035 1050
- 171 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1050 1065
- 172 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1065 1080
- 173 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1080 1095
- 174 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1095 1110
- 175 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1110 1125
- 176 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1125 1140
- 177 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1140 1155
- 178 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1155 1170
- 179 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1170 1185
- 180 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1185 1200
- 181 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1200 1215
- 182 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1215 1230
- 183 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1230 1245
- 184 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1245 1260
- 185 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1260 1275
- 186 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1275 1290
- 187 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1290 1305
- 188 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1305 1320
- 189 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1320 1335
- 190 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1335 1350
- 191 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1350 1365
- 192 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1365 1380
- 193 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1380 1395
- 194 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1395 1410
- 195 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1410 1425
- 196 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1425 1440
- 197 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1440 1455
- 198 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1455 1470
- 199 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1470 1485
- 200 17013 100 2 100 14 20000000 0.1 1485 1500
|