| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751 |
- Id GoodsName StoreId Sort Weight OpenLv Goods PremiumType Cost RelatedtoVIP Limit IsDiscount DiscountDegree ExtraAdd OpenPrivilege BuyRule LogGoodsName
- int string int int int mut,int#int,1 mut,int#int,2 int mut,int#int,2 int int int int mut,int#int,2 mut,int#int,1 mut,int#int,1 string
- 10001 7 1 100 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 0 0 0 null null null 紫晶卡*1
- 10002 7 2 100 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 0 1 9 null null null 紫晶卡*10
- 10003 7 3 100 1#999 60#2 1 16|0#0#0#100 1 6 0 0 null null null 幸运币*2
- 10004 7 4 100 1#999 60#5 1 16|0#0#0#250 1 6 0 0 null null null 幸运币*5
- 10006 7 5 100 1#999 2#100 2 16|50#50#100#100#150#200#300#400#500 1 5 0 0 null null null
- 10007 7 6 100 1#999 23#1 1 16|0#0#0#20 0 0 0 0 null null null 参赛券*1
- 10008 7 7 100 1#999 0#0 1 47|0#0#0#1 1 0 0 0 null null null
- 10009 7 8 100 1#999 27#1 1 16|0#0#20#20 1 7 0 0 null null null 废弃*1
- 10010 7 9 100 1#999 28#1 1 16|0#0#150#100 1 8 0 0 null null null 废弃*1
- 10011 7 10 100 1#999 0#0 2 16|0#200#400#400#600#600#1000 0 0 0 0 null null null
- 10012 7 11 100 1#999 44#1 2 16|20#20#40#40#60#80#100#120#160#200 0 0 0 0 null null null 废弃*1
- 10013 7 12 100 1#999 16#10 1 16|0#0#0#10 0 0 0 0 null null null 钻石*10
- 10014 7 13 100 1#999 46#1 2 16|200#200#200#500#500#1000#1000#2000 0 0 0 0 null null null 废弃*1
- 10015 7 14 100 1#999 0#0 2 16|50#50#50#50#50#50#50#50#50#50#50 1 33 0 0 null null null
- 10016 7 15 100 1#999 1#100 1 16|0#0#100#150 0 2 0 0 null null null 废弃*100
- 10017 7 16 100 1#999 53#1 1 16|0#0#0#20 0 0 0 0 null null null 废弃*1
- 10018 7 17 100 1#999 64#1 1 16|0#0#0#500 0 0 0 0 null null null 改名卡*1
- 10019 7 18 100 1#999 0#0 1 16|0#0#0#100 0 0 0 0 null null null
- 10020 7 19 100 1#999 0#0 1 16|0#0#10#10 0 0 0 0 null null null
- 10021 7 20 100 1#999 90#0 1 16|0#0#0#50 1 101 0 0 null 111 null 废弃
- 10022 7 21 100 1#999 90#0 1 16|0#0#0#50 1 102 0 0 null 112 null 废弃
- 10023 7 22 100 1#999 90#0 1 16|0#0#0#50 1 103 0 0 null 113 null 废弃
- 10024 7 23 100 1#999 90#0 1 16|0#0#0#50 1 104 0 0 null 114 null 废弃
- 10025 7 24 100 1#999 90#0 1 16|0#0#0#100 1 105 0 0 null 115 null 废弃
- 10028 7 25 100 1#999 0#0 2 16|300#500#800#1000 0 0 0 0 null null null
- 10029 7 26 100 1#999 31#1 1 16|0#0#0#100 0 0 0 0 null null null 医疗药剂*1
- 10030 7 27 100 1#999 71#0 2 16|50#100#200#200#200#200#200#200 1 116 0 0 null 118 null 腐化之战次数
- 10031 7 28 100 1#999 72#0 2 16|20#30#40#60 1 3012 0 0 null 3013 null 公会BOSS挑战次数
- 10032 7 29 100 1#999 99#1 1 16|0#0#0#100 0 2 0 0 null null null 迷雾之战挑战次数*1
- 10033 7 30 100 1#999 102#1 2 16|20#20#30#30#40#40#50#50#60#60#70#70#80#80#90#90#100#100#110#110 1 30001 0 0 null null null 名称待定*1
- 90001 7 31 100 1#999 10421#1 1 14|0#0#0#1800000 0 12 0 0 null null null 初级蓝图*1
- 90111 7 32 100 1#999 6000126#1 1 16|0#0#0#5 0 0 0 0 null null null 跨服通讯
- 10005 57 1 100 1#999 14#12000 2 16|0#0#0#0 1 12 0 0 2#21|3#200 null null 金钱*12000
- 10026 57 2 100 1#999 14#24000 1 16|0#0#0#20 1 51 0 0 2#21|3#400 null null 金钱*24000
- 10027 57 3 100 1#999 14#60000 1 16|0#0#0#50 1 52 0 0 2#21|3#1000 null null 金钱*60000
- 501 8 1 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 502 8 2 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 503 8 3 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 504 8 4 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 505 8 5 1 1#999 23#3 1 14|0#0#0#40000 0 1 1 5 null null null 参赛券*3
- 506 8 6 1 1#999 23#5 1 14|0#0#0#60000 0 1 1 5 null null null 参赛券*5
- 507 8 7 1 1#999 23#10 1 14|0#0#0#120000 0 1 1 5 null null null 参赛券*10
- 508 8 8 1 1#999 23#3 1 16|0#0#0#60 0 1 1 6 null null null 参赛券*3
- 509 8 9 1 1#999 23#5 1 16|0#0#0#100 0 1 1 6 null null null 参赛券*5
- 510 8 10 1 1#999 23#10 1 16|0#0#0#200 0 1 1 6 null null null 参赛券*10
- 511 8 11 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 512 8 12 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 513 8 13 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 514 8 14 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 515 8 15 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 516 8 16 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 517 8 17 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 518 8 18 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 519 8 19 1 1#999 20#1 1 16|0#0#0#1500 0 1 1 4 null null null 会员招募卡*1
- 520 8 20 1 1#999 6001021#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星机械碎片*50
- 521 8 21 1 1#999 6001022#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星体术碎片*50
- 522 8 22 1 1#999 6001023#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星魔法碎片*50
- 523 8 23 1 1#999 6001020#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星英雄碎片*50
- 524 8 24 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 525 8 25 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 526 8 26 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 527 8 27 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 528 8 28 1 1#999 23#3 1 14|0#0#0#40000 0 1 1 5 null null null 参赛券*3
- 529 8 29 1 1#999 23#5 1 14|0#0#0#60000 0 1 1 5 null null null 参赛券*5
- 530 8 30 1 1#999 23#10 1 14|0#0#0#120000 0 1 1 5 null null null 参赛券*10
- 531 8 31 1 1#999 23#3 1 16|0#0#0#60 0 1 1 6 null null null 参赛券*3
- 532 8 32 1 1#999 23#5 1 16|0#0#0#100 0 1 1 6 null null null 参赛券*5
- 533 8 33 1 1#999 23#10 1 16|0#0#0#200 0 1 1 6 null null null 参赛券*10
- 534 8 34 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 535 8 35 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 536 8 36 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 537 8 37 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 538 8 38 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 539 8 39 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 540 8 40 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 541 8 41 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 542 8 42 1 1#999 20#1 1 16|0#0#0#1500 0 1 1 4 null null null 会员招募卡*1
- 543 8 43 1 1#999 6001021#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星机械碎片*50
- 544 8 44 1 1#999 6001022#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星体术碎片*50
- 545 8 45 1 1#999 6001023#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星魔法碎片*50
- 546 8 46 1 1#999 6001020#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星英雄碎片*50
- 547 8 47 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 548 8 48 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 549 8 49 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 550 8 50 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 551 8 51 1 1#999 23#3 1 14|0#0#0#40000 0 1 1 5 null null null 参赛券*3
- 552 8 52 1 1#999 23#5 1 14|0#0#0#60000 0 1 1 5 null null null 参赛券*5
- 553 8 53 1 1#999 23#10 1 14|0#0#0#120000 0 1 1 5 null null null 参赛券*10
- 554 8 54 1 1#999 23#3 1 16|0#0#0#60 0 1 1 6 null null null 参赛券*3
- 555 8 55 1 1#999 23#5 1 16|0#0#0#100 0 1 1 6 null null null 参赛券*5
- 556 8 56 1 1#999 23#10 1 16|0#0#0#200 0 1 1 6 null null null 参赛券*10
- 557 8 57 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 558 8 58 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 559 8 59 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 560 8 60 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 561 8 61 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 562 8 62 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 563 8 63 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 564 8 64 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 565 8 65 1 1#999 20#1 1 16|0#0#0#1500 0 1 1 4 null null null 会员招募卡*1
- 566 8 66 1 1#999 6001021#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星机械碎片*50
- 567 8 67 1 1#999 6001022#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星体术碎片*50
- 568 8 68 1 1#999 6001023#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星魔法碎片*50
- 569 8 69 1 1#999 6001020#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星英雄碎片*50
- 570 8 70 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 571 8 71 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 572 8 72 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 573 8 73 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 574 8 74 1 1#999 23#3 1 14|0#0#0#40000 0 1 1 5 null null null 参赛券*3
- 575 8 75 1 1#999 23#5 1 14|0#0#0#60000 0 1 1 5 null null null 参赛券*5
- 576 8 76 1 1#999 23#10 1 14|0#0#0#120000 0 1 1 5 null null null 参赛券*10
- 577 8 77 1 1#999 23#3 1 16|0#0#0#60 0 1 1 6 null null null 参赛券*3
- 578 8 78 1 1#999 23#5 1 16|0#0#0#100 0 1 1 6 null null null 参赛券*5
- 579 8 79 1 1#999 23#10 1 16|0#0#0#200 0 1 1 6 null null null 参赛券*10
- 580 8 80 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 581 8 81 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 582 8 82 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 583 8 83 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 584 8 84 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 585 8 85 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 586 8 86 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 587 8 87 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 588 8 88 1 1#999 20#1 1 16|0#0#0#1500 0 1 1 4 null null null 会员招募卡*1
- 589 8 89 1 1#999 6001021#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星机械碎片*50
- 590 8 90 1 1#999 6001022#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星体术碎片*50
- 591 8 91 1 1#999 6001023#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星魔法碎片*50
- 592 8 92 1 1#999 6001020#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星英雄碎片*50
- 593 8 93 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 594 8 94 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 595 8 95 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 596 8 96 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 597 8 97 1 1#999 23#3 1 14|0#0#0#40000 0 1 1 5 null null null 参赛券*3
- 598 8 98 1 1#999 23#5 1 14|0#0#0#60000 0 1 1 5 null null null 参赛券*5
- 599 8 99 1 1#999 23#10 1 14|0#0#0#120000 0 1 1 5 null null null 参赛券*10
- 600 8 100 1 1#999 23#3 1 16|0#0#0#60 0 1 1 6 null null null 参赛券*3
- 601 8 101 1 1#999 23#5 1 16|0#0#0#100 0 1 1 6 null null null 参赛券*5
- 602 8 102 1 1#999 23#10 1 16|0#0#0#200 0 1 1 6 null null null 参赛券*10
- 603 8 103 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 604 8 104 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 605 8 105 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 606 8 106 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 607 8 107 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 608 8 108 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 609 8 109 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 610 8 110 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 611 8 111 1 1#999 20#1 1 16|0#0#0#1500 0 1 1 4 null null null 会员招募卡*1
- 612 8 112 1 1#999 6001021#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星机械碎片*50
- 613 8 113 1 1#999 6001022#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星体术碎片*50
- 614 8 114 1 1#999 6001023#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星魔法碎片*50
- 615 8 115 1 1#999 6001020#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星英雄碎片*50
- 616 8 116 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 617 8 117 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 618 8 118 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 619 8 119 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 620 8 120 1 1#999 23#3 1 14|0#0#0#40000 0 1 1 5 null null null 参赛券*3
- 621 8 121 1 1#999 23#5 1 14|0#0#0#60000 0 1 1 5 null null null 参赛券*5
- 622 8 122 1 1#999 23#10 1 14|0#0#0#120000 0 1 1 5 null null null 参赛券*10
- 623 8 123 1 1#999 23#3 1 16|0#0#0#60 0 1 1 6 null null null 参赛券*3
- 624 8 124 1 1#999 23#5 1 16|0#0#0#100 0 1 1 6 null null null 参赛券*5
- 625 8 125 1 1#999 23#10 1 16|0#0#0#200 0 1 1 6 null null null 参赛券*10
- 626 8 126 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 627 8 127 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 628 8 128 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 629 8 129 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 630 8 130 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 631 8 131 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 632 8 132 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 633 8 133 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 634 8 134 1 1#999 20#1 1 16|0#0#0#1500 0 1 1 4 null null null 会员招募卡*1
- 635 8 135 1 1#999 6001021#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星机械碎片*50
- 636 8 136 1 1#999 6001022#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星体术碎片*50
- 637 8 137 1 1#999 6001023#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星魔法碎片*50
- 638 8 138 1 1#999 6001020#50 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 5星英雄碎片*50
- 639 8 139 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 640 8 140 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 641 8 141 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 642 8 142 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 643 8 143 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 644 8 144 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 645 8 145 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 646 8 146 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 647 8 147 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 648 8 148 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 649 8 149 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 650 8 150 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 651 8 151 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 652 8 152 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 653 8 153 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 654 8 154 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 655 8 155 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 656 8 156 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 657 8 157 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 658 8 158 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 659 8 159 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 660 8 160 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 661 8 161 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 662 8 162 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 663 8 163 1 1#999 3#50000 1 14|0#0#0#250000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*50000
- 664 8 164 1 1#999 3#100000 1 14|0#0#0#500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*100000
- 665 8 165 1 1#999 3#200000 1 14|0#0#0#1000000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*200000
- 666 8 166 1 1#999 3#500000 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 英雄经验*500000
- 667 8 167 1 1#999 4#500 1 14|0#0#0#2500000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 668 8 168 1 1#999 4#1000 1 14|0#0#0#5000000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 669 8 169 1 1#999 4#500 1 16|0#0#0#500 0 1 1 5 null null null 进化药剂*500
- 670 8 170 1 1#999 4#1000 1 16|0#0#0#1000 0 1 1 5 null null null 进化药剂*1000
- 671 8 171 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 672 8 172 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 673 8 173 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 674 8 174 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 675 8 175 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 676 8 176 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 677 8 177 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 678 8 178 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 679 8 179 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 680 8 180 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 681 8 181 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 682 8 182 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
- 683 8 183 1 1#999 19#1 1 16|0#0#0#250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*1
- 684 8 184 1 1#999 19#3 1 16|0#0#0#750 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*3
- 685 8 185 1 1#999 19#5 1 16|0#0#0#1250 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*5
- 686 8 186 1 1#999 19#10 1 16|0#0#0#2500 0 1 1 6 null null null 紫晶卡*10
