- Id StartTime Endtime
- int string string
- 8001 20230701 000000 20230728 235900
- 8002 20230801 000000 20230828 235900
- 8003 20230901 000000 20230928 235900
- 8004 20231001 000000 20231028 235900
- 8005 20231101 000000 20231128 235900
- 8006 20231201 000000 20231228 235900
- 8007 20240101 000000 20240128 235900
- 8008 20240201 000000 20240128 235900
- 8009 20240301 000000 20240328 235900
- 8010 20240401 000000 20240428 235900
|