PrivilegeTypeConfig.txt 7.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138
  1. Id PrivilegeType Type RefreshType IfFloat UnlockType Condition ContinueTime
  2. int int int mut,int#int,1 int int mut,int#int,2 mut,int#int,1
  3. 1 1 0 3#0 2 3 0#10000|1#11000|2#11500|3#12000|4#13000|5#14000|6#15000|7#16000|8#17000|9#18000|10#19000|11#20000|12#21000|13#22500|14#24000|15#25500|16#27000|17#28500|18#30000 null
  4. 27 27 0 3#0 2 3 0#10000|1#10500|2#11000|3#11000|4#11500|5#12000|6#12500|7#13000|8#13500|9#14000|10#15000|11#16000|12#17000|13#18000|14#18000|15#18000|16#18000|17#18000|18#18000 null
  5. 21 21 0 1#0 2 3 0#10000|1#12000|2#13000|3#14000|4#16000|5#18000|6#20000|7#22000|8#24000|9#26000|10#28000|11#30000|12#32000|13#34000|14#36000|15#38000|16#40000|17#42000|18#44000 null
  6. 2001 2001 0 1#0 1 3 0#0|1#25|2#50|3#75|4#100|5#125|6#150|7#175|8#200|9#230|10#260|11#290|12#320|13#350|14#380|15#410|16#450|17#490|18#530 null
  7. 2002 2002 0 1#0 1 3 0#0|1#2|2#3|3#4|4#5|5#6|6#8|7#10|8#12|9#14|10#16|11#18|12#20|13#22|14#24|15#26|16#28|17#30|18#32 null
  8. 50001 50001 0 3#0 1 3 0#3|1#3|2#3|3#4|4#4|5#4|6#5|7#5|8#5|9#6|10#6|11#6|12#7|13#7|14#7|15#8|16#8|17#8|18#9 null
  9. 1005 1005 0 1#0 1 3 0#1 null
  10. 1006 1005 0 1#0 1 4 0#1 86400#1
  11. 4 4 0 1#0 1 1 1#1 null
  12. 36 33 0 1#0 1 1 1#3 null
  13. 34 4 0 1#0 1 4 0#2 2592000#0
  14. 33 33 0 1#0 1 4 0#8 2592000#0
  15. 154 4 0 1#0 1 5 0#1 null
  16. 153 33 0 1#0 1 5 0#4 null
  17. 501 501 1 3#0 1 2 1101#1 null
  18. 2003 2003 1 3#0 1 3 0#0|1#1 null
  19. 509 509 1 3#0 1 2 1201#1 null
  20. 93001 93001 1 3#0 1 2 1101#1 null
  21. 94001 94001 1 3#0 1 2 1101#1 null
  22. 512 512 1 3#0 1 3 0#0|1#1 null
  23. 513 512 1 3#0 1 1 15#1 null
  24. 511 511 1 3#0 1 1 20#1 null
  25. 514 513 1 3#0 1 3 0#0|1#1 null
  26. 515 513 1 3#0 1 101 11#1 null
  27. 516 514 1 3#0 1 3 0#0|1#1 null
  28. 517 514 1 3#0 1 102 20#1 null
  29. 518 515 1 3#0 1 3 0#0|1#0|2#1 null
  30. 519 515 1 3#0 1 104 300000#1 null
  31. 520 516 1 3#0 1 3 0#0|1#0|2#1 null
  32. 521 516 1 3#0 1 103 10#1 null
  33. 522 517 1 3#0 1 3 0#0|1#0|2#1 null
  34. 523 517 1 3#0 1 104 2000000#1 null
  35. 16 16 0 1#0 1 1 1#3 null
  36. 22 22 0 1#0 1 1 1#30 null
  37. 25 25 0 3#0 1 1 1#1 null
  38. 26 26 0 3#0 1 1 1#1 null
  39. 37 37 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#3|7#3|8#3|9#3|10#3|11#4|12#4|13#4 null
  40. 38 38 0 1#0 1 3 0#1|1#1 null
  41. 39 39 0 1#0 1 3 0#1|1#1 null
  42. 53 53 0 1#0 1 3 0#99999 null
  43. 54 54 0 1#0 1 3 0#99999 null
  44. 55 55 0 1#0 1 3 0#99999 null
  45. 90001 90001 0 1#0 1 3 0#0|1#0|2#1 null
  46. 90002 90002 0 1#0 1 3 0#0|1#0|2#1 null
  47. 1001 1001 0 1#0 1 3 0#-1 null
  48. 13 13 0 1#0 1 3 0#20 null
  49. 3011 3011 0 1#0 1 1 1#3 null
  50. 3012 3012 0 1#0 1 1 1#6 null
  51. 3013 3011 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  52. 12 12 0 1#0 1 3 0#3 null
  53. 51 51 0 1#0 1 3 0#10 null
  54. 52 52 0 1#0 1 3 0#10 null
  55. 111 106 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  56. 112 107 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  57. 113 108 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  58. 114 109 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  59. 115 110 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  60. 106 106 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  61. 107 107 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  62. 108 108 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  63. 109 109 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  64. 110 110 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  65. 101 101 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  66. 102 102 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  67. 103 103 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  68. 104 104 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  69. 105 105 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  70. 2004 2004 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  71. 20001 20001 0 1#0 1 3 0#2|1#3|2#4|3#5|4#6|5#7|6#8|7#9|8#10|9#11|10#12|11#13|12#14|13#15|14#16|15#17|16#18|17#19|18#20 null
  72. 30001 30001 0 1#0 1 3 0#20|1#20|2#20|3#20|4#20|5#20|6#20|7#20|8#20|9#20|10#20 null
  73. 201 201 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  74. 203 203 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  75. 116 116 0 1#0 1 3 0#2 null
  76. 117 117 0 1#0 1 3 0#10 null
  77. 118 117 0 1#0 1 4 0#1|1#1 86400#1
  78. 40001 40001 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  79. 40002 40002 0 1#0 1 3 0#30|1#30|2#30|3#30|4#30|5#30|6#30|7#30|8#30|9#30|10#30|11#30|12#30|13#30|14#30|15#30|16#30|17#30|18#30 null
  80. 10001 10001 1 3#0 2 4 0#1 null
  81. 10002 10002 1 3#0 2 4 0#1 null
  82. 70002 117 1 1#0 1 4 0#2 2592000#0
  83. 71002 116 1 1#0 1 4 0#6 2592000#0
  84. 60002 60002 1 2#7 1 4 0#1|1#2 604800#0
  85. 70001 70001 1 3#0 1 4 0#1 null
  86. 92001 92001 1 3#0 2 4 0#1 null
  87. 80001 80001 0 1#0 1 1 1#3 null
  88. 91001 91001 0 1#0 1 3 0#10 null
  89. 24 24 0 3#0 1 1 1#3 null
  90. 28 28 0 1#0 1 1 1#2 null
  91. 29 29 0 1#0 1 1 1#10 null
  92. 502 502 1 3#0 1 2 3101#1 null
  93. 505 505 1 3#0 1 2 4101#1 null
  94. 510 510 1 3#0 1 2 3101#1 null
  95. 6 6 0 1#0 1 3 0#20|1#20|2#30|3#30|4#40|5#40|6#50|7#50|8#60|9#60|10#70|11#70|12#80|13#80 null
  96. 7 7 0 1#0 1 3 0#4|1#4|2#4|3#5|4#5|5#5|6#6|7#6|8#6|9#7|10#7|11#7|12#8|13#8 null
  97. 8 8 0 1#0 1 3 0#1|1#1|2#2|3#2|4#3|5#3|6#4|7#4|8#5|9#5|10#6|11#6|12#7|13#7 null
  98. 9 9 0 1#0 1 3 0#10 null
  99. 10 10 0 1#0 1 3 0#100|1#100|2#100|3#100|4#100|5#100|6#100|7#100|8#100|9#100|10#100|11#100|12#100|13#100 null
  100. 11 11 0 1#0 1 3 0#-1 null
  101. 14 14 0 1#0 1 3 0#1|1#1 null
  102. 15 15 0 1#0 1 3 0#0|1#1 null
  103. 17 17 0 1#0 1 3 0#1 null
  104. 18 18 0 3#0 1 3 0#86400 null
  105. 19 19 0 3#0 1 3 0#5|1#5|2#6|3#6|4#7|5#7|6#8|7#8|8#9|9#9|10#10|11#10|12#11|13#11 null
  106. 20 20 0 3#0 1 3 0#100|1#110|2#120|3#140|4#160|5#180|6#200|7#220|8#240|9#260|10#280|11#300|12#300|13#300 null
  107. 23 23 0 3#0 1 3 0#10|1#10|2#11|3#11|4#12|5#12|6#13|7#13|8#14|9#14|10#15|11#15|12#16|13#16 null
  108. 32 32 0 1#0 1 3 0#1 null
  109. 99 99 0 1#0 1 3 0#1 null
  110. 202 202 0 1#0 1 3 0#3|1#3|2#3|3#3|4#3|5#3|6#3|7#3|8#3|9#3|10#3|11#3|12#3|13#3 null
  111. 1002 1002 1 3#0 1 3 0#0|1#1 null
  112. 1003 1003 0 1#0 1 3 0#1|1#1|2#1|3#1|4#1|5#1|6#1|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#3|13#3 null
  113. 2000 2000 0 1#0 1 3 0#10|1#12|2#14|3#16|4#18|5#20|6#22|7#24|8#26|9#28|10#30|11#32|12#34|13#36 null
  114. 30 30 0 1#0 1 4 null null
  115. 31 31 0 1#0 1 4 null null
  116. 35 1 0 3#0 2 4 0#0 null
  117. 119 119 0 1#0 1 3 0#0|1#1|2#1|3#2|4#2|5#3|6#3|7#4|8#4|9#5|10#5|11#6|12#6|13#7|14#7|15#8|16#8|17#9|18#9 null
  118. 120 120 0 1#0 1 3 0#2|1#2|2#2|3#2|4#2|5#2|6#2|7#2|8#2|9#2|10#2|11#2|12#2|13#2|14#2|15#2|16#2|17#2|18#2 null
  119. 506 506 1 3#0 1 4 null null
  120. 507 507 1 3#0 1 4 null null
  121. 508 508 0 3#0 1 4 null null
  122. 1007 1007 0 3#0 1 4 0#1 null
  123. 40 40 0 3#0 1 3 0#10 null
  124. 8201 8201 1 3#0 1 4 0#1 null
  125. 8202 8202 1 3#0 1 4 0#1 null
  126. 8203 8203 1 3#0 1 4 0#1 null
  127. 8204 8204 1 3#0 1 4 0#1 null
  128. 8205 8205 1 3#0 1 4 0#1 null
  129. 8206 8206 1 3#0 1 4 0#1 null
  130. 8207 8207 1 3#0 1 4 0#1 null
  131. 8301 8301 1 3#0 1 4 0#1 null
  132. 8401 8401 1 3#0 1 4 0#1 null
  133. 8501 8501 1 3#0 1 4 0#1 null
  134. 8601 8601 1 3#0 1 4 0#1 null
  135. 8602 8602 1 3#0 1 4 0#1 null
  136. 8603 8603 1 3#0 1 4 0#1 null
  137. 8604 8604 1 3#0 1 4 0#1 null
  138. 8605 8605 1 3#0 1 4 0#1 null