| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542 |
- Id Type Value PoolNum CoverID EffectiveRange Group Level NextLv
- int mut,int#int,1 mut,float#float,2 int int mut,int#int,1 int int int
- 10121 90#90#90 22#0.2#1|26#0.1#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 1012 1 10122
- 10122 90#90#90 22#0.3#1|26#0.15#1|9#0.1#1 0 0 2#2#2 1012 2 10123
- 10123 90#90#90 22#0.4#1|26#0.2#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1012 3 10124
- 10124 90#90#90 22#0.4#1|26#0.24#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1012 4 10125
- 10125 90#90#90 22#0.4#1|26#0.28#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1012 5 10126
- 10126 90#90#90 22#0.4#1|26#0.32#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1012 6 10127
- 10127 90#90#90 22#0.4#1|26#0.36#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1012 7 10128
- 10128 90#90#90 22#0.4#1|26#0.4#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1012 8 0
- 10141 300 9#1#0.1#18#1#0.1#1 0 0 1 1014 1 10142
- 10142 300 9#1#0.15#18#1#0.15#1 0 0 1 1014 2 10143
- 10143 300 9#1#0.20#18#1#0.20#1 0 0 1 1014 3 10144
- 10144 300 9#1#0.208#18#1#0.208#1 0 0 1 1014 4 10145
- 10145 300 9#1#0.216#18#1#0.216#1 0 0 1 1014 5 10146
- 10146 300 9#1#0.224#18#1#0.224#1 0 0 1 1014 6 10147
- 10147 300 9#1#0.232#18#1#0.232#1 0 0 1 1014 7 10148
- 10148 300 9#1#0.24#18#1#0.24#1 0 0 1 1014 8 0
- 10221 90#90 26#0.1#1|6#0.05#1 0 0 2#2 1022 1 10222
- 10222 90#90 26#0.2#1|6#0.1#1 0 0 2#2 1022 2 10223
- 10223 90#90 26#0.3#1|6#0.15#1 0 0 2#2 1022 3 0
- 10321 90#90#90 26#0.1#1|22#0.05#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 1032 1 10322
- 10322 90#90#90 26#0.2#1|22#0.1#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 1032 2 10323
- 10323 90#90#90 26#0.3#1|22#0.15#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 1032 3 0
- 10421 90#90#90 22#0.2#1|10#0.1#1|4#5#1 0 0 2#2#2 1042 1 10422
- 10422 90#90#90 22#0.3#1|10#0.2#1|4#10#1 0 0 2#2#2 1042 2 10423
- 10423 90#90#90 22#0.4#1|10#0.3#1|4#15#1 0 0 2#2#2 1042 3 10424
- 10424 90#90#90#90 22#0.4#1|10#0.3#1|4#15#1|26#0.04#1 0 0 2#2#2#2 1042 4 10425
- 10425 90#90#90#90 22#0.4#1|10#0.3#1|4#15#1|26#0.08#1 0 0 2#2#2#2 1042 5 10426
- 10426 90#90#90#90 22#0.4#1|10#0.3#1|4#15#1|26#0.12#1 0 0 2#2#2#2 1042 6 10427
- 10427 90#90#90#90 22#0.4#1|10#0.3#1|4#15#1|26#0.16#1 0 0 2#2#2#2 1042 7 10428
- 10428 90#90#90#90 22#0.4#1|10#0.3#1|4#15#1|26#0.2#1 0 0 2#2#2#2 1042 8 0
- 10441 29 0.5#0.1 0 0 1 1044 1 10442
- 10442 29 0.5#0.15 0 0 1 1044 2 10443
- 10443 29 0.5#0.2 0 0 1 1044 3 10444
- 10444 29 0.5#0.208 0 0 1 1044 4 10445
- 10445 29 0.5#0.216 0 0 1 1044 5 10446
- 10446 29 0.5#0.224 0 0 1 1044 6 10447
- 10447 29 0.5#0.232 0 0 1 1044 7 10448
- 10448 29 0.5#0.24 0 0 1 1044 8 0
- 10521 90#90 26#0.15#1|22#0.05#1 0 0 2#2 1052 1 10522
- 10522 90#90 26#0.25#1|22#0.1#1 0 0 2#2 1052 2 10523
- 10523 90#90 26#0.35#1|22#0.15#1 0 0 2#2 1052 3 10524
- 10524 90#90 26#0.39#1|22#0.15#1 0 0 2#2 1052 4 10525
- 10525 90#90 26#0.43#1|22#0.15#1 0 0 2#2 1052 5 10526
- 10526 90#90 26#0.47#1|22#0.15#1 0 0 2#2 1052 6 10527
- 10527 90#90 26#0.51#1|22#0.15#1 0 0 2#2 1052 7 10528
- 10528 90#90 26#0.55#1|22#0.15#1 0 0 2#2 1052 8 0
- 10541 90 11#0.05#1 0 0 2 1054 1 10542
- 10542 90 11#0.1#1 0 0 2 1054 2 10543
- 10543 90 11#0.15#1 0 0 2 1054 3 10544
- 10544 90 11#0.156#1 0 0 2 1054 4 10545
- 10545 90 11#0.162#1 0 0 2 1054 5 10546
- 10546 90 11#0.168#1 0 0 2 1054 6 10547
- 10547 90 11#0.174#1 0 0 2 1054 7 10548
- 10548 90 11#0.18#1 0 0 2 1054 8 0
- 10621 90#90#90 22#0.2#1|26#0.1#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 1062 1 10622
- 10622 90#90#90 22#0.3#1|26#0.15#1|9#0.1#1 0 0 2#2#2 1062 2 10623
- 10623 90#90#90 22#0.4#1|26#0.2#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1062 3 10624
- 10624 90#90#90 22#0.4#1|26#0.24#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1062 4 10625
- 10625 90#90#90 22#0.4#1|26#0.28#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1062 5 10626
- 10626 90#90#90 22#0.4#1|26#0.32#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1062 6 10627
- 10627 90#90#90 22#0.4#1|26#0.36#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1062 7 10628
- 10628 90#90#90 22#0.4#1|26#0.4#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1062 8 0
- 10641 301 22#1#0.05#2 0 0 1 1064 1 10642
- 10642 301 22#1#0.08#2 0 0 1 1064 2 10643
- 10643 301 22#1#0.12#2 0 0 1 1064 3 10644
- 10644 301 22#1#0.125#2 0 0 1 1064 4 10645
- 10645 301 22#1#0.13#2 0 0 1 1064 5 10646
- 10646 301 22#1#0.135#2 0 0 1 1064 6 10647
- 10647 301 22#1#0.14#2 0 0 1 1064 7 10648
- 10648 301 22#1#0.144#2 0 0 1 1064 8 0
- 10721 90#90#90 26#0.2#1|6#0.05#1|25#0.1#1 0 0 2#2#2 1072 1 10722
- 10722 90#90#90 26#0.3#1|6#0.1#1|25#0.15#1 0 0 2#2#2 1072 2 10723
- 10723 90#90#90 26#0.4#1|6#0.15#1|25#0.2#1 0 0 2#2#2 1072 3 10724
- 10724 90#90#90 26#0.44#1|6#0.15#1|25#0.2#1 0 0 2#2#2 1072 4 10725
- 10725 90#90#90 26#0.48#1|6#0.15#1|25#0.2#1 0 0 2#2#2 1072 5 10726
- 10726 90#90#90 26#0.52#1|6#0.15#1|25#0.2#1 0 0 2#2#2 1072 6 10727
- 10727 90#90#90 26#0.56#1|6#0.15#1|25#0.2#1 0 0 2#2#2 1072 7 10728
- 10728 90#90#90 26#0.6#1|6#0.15#1|25#0.2#1 0 0 2#2#2 1072 8 0
- 10741 302#303 0.65#1.1#1|3#6#1#0.05 0 0 1#1 1074 1 10742
- 10742 302#303 0.85#1.3#1|3#6#1#0.1 0 0 1#1 1074 2 10743
- 10743 302#303 1.0#1.5#1|3#6#1#0.15 0 0 1#1 1074 3 10744
- 10744 302#303 1.0#1.56#1|3#6#1#0.156 0 0 1#1 1074 4 10745
- 10745 302#303 1.0#1.62#1|3#6#1#0.162 0 0 1#1 1074 5 10746
- 10746 302#303 1.0#1.68#1|3#6#1#0.168 0 0 1#1 1074 6 10747
- 10747 302#303 1.0#1.74#1|3#6#1#0.174 0 0 1#1 1074 7 10748
- 10748 302#303 1.0#1.8#1#1|3#6#1#0.18 0 0 1#1 1074 8 0
- 10821 90#90#90 26#0.1#1|22#0.1#1|6#0.05#1 0 0 2#2#2 1082 1 10822
- 10822 90#90#90 26#0.2#1|22#0.15#1|6#0.1#1 0 0 2#2#2 1082 2 10823
- 10823 90#90#90 26#0.3#1|22#0.15#1|6#0.15#1 0 0 2#2#2 1082 3 10824
- 10824 90#90#90 26#0.34#1|22#0.15#1|6#0.15#1 0 0 2#2#2 1082 4 10825
- 10825 90#90#90 26#0.38#1|22#0.15#1|6#0.15#1 0 0 2#2#2 1082 5 10826
- 10826 90#90#90 26#0.42#1|22#0.15#1|6#0.15#1 0 0 2#2#2 1082 6 10827
- 10827 90#90#90 26#0.46#1|22#0.15#1|6#0.15#1 0 0 2#2#2 1082 7 10828
- 10828 90#90#90 26#0.5#1|22#0.15#1|6#0.15#1 0 0 2#2#2 1082 8 0
- 10841 406 14#3#0.2#2 0 0 1 1084 1 10842
- 10842 406 14#3#0.3#2 0 0 1 1084 2 10843
- 10843 406 14#3#0.4#2 0 0 1 1084 3 10844
- 10844 406 14#3#0.416#2 0 0 1 1084 4 10845
- 10845 406 14#3#0.432#2 0 0 1 1084 5 10846
- 10846 406 14#3#0.448#2 0 0 1 1084 6 10847
- 10847 406 14#3#0.464#2 0 0 1 1084 7 10848
- 10848 406 14#3#0.48#2 0 0 1 1084 8 0
- 10921 90#90 22#0.2#1|26#0.1#1 0 0 2#2 1092 1 10922
- 10922 90#90#90 22#0.3#1|26#0.15#1|24#0.05#1 0 0 2#2#2 1092 2 10923
- 10923 90#90#90 22#0.4#1|26#0.2#1|24#0.1#1 0 0 2#2#2 1092 3 10924
- 10924 90#90#90 22#0.4#1|26#0.24#1|24#0.1#1 0 0 2#2#2 1092 4 10925
- 10925 90#90#90 22#0.4#1|26#0.28#1|24#0.1#1 0 0 2#2#2 1092 5 10926
- 10926 90#90#90 22#0.4#1|26#0.32#1|24#0.1#1 0 0 2#2#2 1092 6 10927
- 10927 90#90#90 22#0.4#1|26#0.36#1|24#0.1#1 0 0 2#2#2 1092 7 10928
- 10928 90#90#90 22#0.4#1|26#0.4#1|24#0.1#1 0 0 2#2#2 1092 8 0
- 10941 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.2 0 0 1#1 1094 1 10942
- 10942 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.3 0 0 1#1 1094 2 10943
- 10943 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.4 0 0 1#1 1094 3 10944
- 10944 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.416 0 0 1#1 1094 4 10945
- 10945 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.432 0 0 1#1 1094 5 10946
- 10946 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.448 0 0 1#1 1094 6 10947
- 10947 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.464 0 0 1#1 1094 7 10948
- 10948 304#307 4#4#0.08#2|1#1#6#3#0.48 0 0 1#1 1094 8 0
- 11021 90#90 26#0.15#1|22#0.05#1 0 0 2#2 1102 1 11022
- 11022 90#90#90 26#0.25#1|22#0.1#1|11#0.05#1 0 0 2#2#2 1102 2 11023
- 11023 90#90#90 26#0.35#1|22#0.15#1|11#0.1#1 0 0 2#2#2 1102 3 11024
- 11024 90#90#90 26#0.39#1|22#0.15#1|11#0.1#1 0 0 2#2#2 1102 4 11025
- 11025 90#90#90 26#0.43#1|22#0.15#1|11#0.1#1 0 0 2#2#2 1102 5 11026
- 11026 90#90#90 26#0.47#1|22#0.15#1|11#0.1#1 0 0 2#2#2 1102 6 11027
- 11027 90#90#90 26#0.51#1|22#0.15#1|11#0.1#1 0 0 2#2#2 1102 7 11028
- 11028 90#90#90 26#0.55#1|22#0.15#1|11#0.1#1 0 0 2#2#2 1102 8 0
- 11041 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.1#2 0 0 1#1 1104 1 11042
- 11042 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.15#2 0 0 1#1 1104 2 11043
- 11043 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.2#2 0 0 1#1 1104 3 11044
- 11044 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.208#2 0 0 1#1 1104 4 11045
- 11045 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.216#2 0 0 1#1 1104 5 11046
- 11046 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.224#2 0 0 1#1 1104 6 11047
- 11047 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.232#2 0 0 1#1 1104 7 11048
- 11048 306#306 1#1.0#22#1#0.1#2|1#1.0#9#1#0.24#2 0 0 1#1 1104 8 0
- 11121 90#90 22#0.1#1|23#0.05#1 0 0 2#2 1112 1 0
- 11221 90#90 22#0.1#1|23#0.05#1 0 0 2#2 1122 1 0
- 11231 307 1#2#9#1#0.25 0 0 1 1123 1 0
- 11321 90#90 22#0.1#1|26#0.05#1 0 0 2#2 1132 1 0
- 11421 90#90 22#0.1#1|26#0.05#1 0 0 2#2 1142 1 0
- 11521 90#90 26#0.1#1|6#0.05#1 0 0 2#2 1152 1 0
- 11821 90#90 26#0.1#1|22#0.05#1 0 0 2#2 1182 1 0
- 12121 90#90 22#0.1#1|9#0.05#1 0 0 2#2 1212 1 0
- 12421 90#90#90 22#0.2#1|26#0.1#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 1242 1 12422
- 12422 90#90#90 22#0.3#1|26#0.15#1|9#0.1#1 0 0 2#2#2 1242 2 12423
- 12423 90#90#90 22#0.4#1|26#0.20#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1242 3 12424
- 12424 90#90#90 22#0.4#1|26#0.24#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1242 4 12425
- 12425 90#90#90 22#0.4#1|26#0.28#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1242 5 12426
- 12426 90#90#90 22#0.4#1|26#0.32#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1242 6 12427
- 12427 90#90#90 22#0.4#1|26#0.36#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1242 7 12428
- 12428 90#90#90 22#0.4#1|26#0.40#1|9#0.15#1 0 0 2#2#2 1242 8 0
- 12441 308 0.1#8#1#22#9#0.03#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 1 12442
- 12442 308 0.1#8#1#22#9#0.06#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 2 12443
- 12443 308 0.1#8#1#22#9#0.09#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 3 12444
- 12444 308 0.1#8#1#22#9#0.093#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 4 12445
- 12445 308 0.1#8#1#22#9#0.099#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 5 12446
- 12446 308 0.1#8#1#22#9#0.102#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 6 12447
- 12447 308 0.1#8#1#22#9#0.105#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 7 12448
- 12448 308 0.1#8#1#22#9#0.108#2#8#0.2#2 0 0 1 1244 8 0
- 20121 90#90#90 22#0.2#1|9#0.05#1|4#5#1 0 0 2#2#2 2012 1 20122
- 20122 90#90#90 22#0.3#1|9#0.1#1|4#10#1 0 0 2#2#2 2012 2 20123
- 20123 90#90#90 22#0.4#1|9#0.15#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2012 3 20124
- 20124 90#90#90#90 22#0.4#1|9#0.15#1|4#15#1|26#0.04#1 0 0 2#2#2#2 2012 4 20125
- 20125 90#90#90#90 22#0.4#1|9#0.15#1|4#15#1|26#0.08#1 0 0 2#2#2#2 2012 5 20126
- 20126 90#90#90#90 22#0.4#1|9#0.15#1|4#15#1|26#0.12#1 0 0 2#2#2#2 2012 6 20127
- 20127 90#90#90#90 22#0.4#1|9#0.15#1|4#15#1|26#0.16#1 0 0 2#2#2#2 2012 7 20128
- 20128 90#90#90#90 22#0.4#1|9#0.15#1|4#15#1|26#0.2#1 0 0 2#2#2#2 2012 8 0
- 20141 309#397#398 4#5#2#9#1#0.1|3#4#2#5#1#0.1|3#4#0.3#2#2 0 0 1#1#1 2014 1 20142
- 20142 309#397#398 4#5#2#9#1#0.15|3#4#2#5#1#0.15|3#4#0.4#2#2 0 0 1#1#1 2014 2 20143
- 20143 309#397#398 4#5#2#9#1#0.2|3#4#2#5#1#0.2|3#4#0.5#2#2 0 0 1#1#1 2014 3 20144
- 20144 309#397#398 4#5#2#9#1#0.208|3#4#2#5#1#0.208|3#4#0.51#2#2 0 0 1#1#1 2014 4 20145
- 20145 309#397#398 4#5#2#9#1#0.216|3#4#2#5#1#0.216|3#4#0.52#2#2 0 0 1#1#1 2014 5 20146
- 20146 309#397#398 4#5#2#9#1#0.224|3#4#2#5#1#0.224|3#4#0.53#2#2 0 0 1#1#1 2014 6 20147
- 20147 309#397#398 4#5#2#9#1#0.232|3#4#2#5#1#0.232|3#4#0.54#2#2 0 0 1#1#1 2014 7 20148
- 20148 309#397#398 4#5#2#9#1#0.24|3#4#2#5#1#0.24|3#4#0.55#2#2 0 0 1#1#1 2014 8 0
- 20221 90#90#90 26#0.2#1|22#0.1#1|4#5#1 0 0 2#2#2 2022 1 20222
- 20222 90#90#90 26#0.3#1|22#0.15#1|4#10#1 0 0 2#2#2 2022 2 20223
- 20223 90#90#90 26#0.4#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2022 3 20224
- 20224 90#90#90 26#0.44#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2022 4 20225
- 20225 90#90#90 26#0.48#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2022 5 20226
- 20226 90#90#90 26#0.52#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2022 6 20227
- 20227 90#90#90 26#0.56#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2022 7 20228
- 20228 90#90#90 26#0.60#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2022 8 0
- 20241 309 4#5#2#5#1#0.1 0 0 1 2024 1 20242
- 20242 309 4#5#2#5#1#0.15 0 0 1 2024 2 20243
- 20243 309#312 4#5#2#5#1#0.2|4#5 0 0 1#1 2024 3 20244
- 20244 309#312 4#5#2#5#1#0.208|4#5 0 0 1#1 2024 4 20245
- 20245 309#312 4#5#2#5#1#0.216|4#5 0 0 1#1 2024 5 20246
- 20246 309#312 4#5#2#5#1#0.224|4#5 0 0 1#1 2024 6 20247
- 20247 309#312 4#5#2#5#1#0.232|4#5 0 0 1#1 2024 7 20248
- 20248 309#312 4#5#2#5#1#0.24|4#5 0 0 1#1 2024 8 0
- 20321 90#90#90 26#0.2#1|22#0.1#1|4#5#1 0 0 2#2#2 2032 1 20322
- 20322 90#90#90 26#0.3#1|22#0.15#1|4#10#1 0 0 2#2#2 2032 2 20323
- 20323 90#90#90 26#0.4#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2032 3 20324
- 20324 90#90#90 26#0.44#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2032 4 20325
- 20325 90#90#90 26#0.48#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2032 5 20326
- 20326 90#90#90 26#0.52#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2032 6 20327
- 20327 90#90#90 26#0.56#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2032 7 20328
- 20328 90#90#90 26#0.60#1|22#0.20#1|4#15#1 0 0 2#2#2 2032 8 0
- 20341 313 0.08 0 0 1 2034 1 20342
- 20342 313 0.11 0 0 1 2034 2 20343
- 20343 313 0.16 0 0 1 2034 3 20344
- 20344 313 0.167 0 0 1 2034 4 20345
- 20345 313 0.173 0 0 1 2034 5 20346
- 20346 313 0.18 0 0 1 2034 6 20347
- 20347 313 0.186 0 0 1 2034 7 20348
- 20348 313 0.192 0 0 1 2034 8 0
- 20421 90#90#90 22#0.1#1|26#0.05#1|10#0.1#1 0 0 2#2#2 2042 1 20422
- 20422 90#90#90 22#0.2#1|26#0.1#1|10#0.2#1 0 0 2#2#2 2042 2 20423
- 20423 90#90#90 22#0.3#1|26#0.15#1|10#0.3#1 0 0 2#2#2 2042 3 0
- 20521 90#90#90 22#0.15#1|26#0.05#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 1 20522
- 20522 90#90#90 22#0.25#1|26#0.1#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 2 20523
- 20523 90#90#90 22#0.35#1|26#0.15#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 3 20524
- 20524 90#90#90 22#0.35#1|26#0.19#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 4 20525
- 20525 90#90#90 22#0.35#1|26#0.23#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 5 20526
- 20526 90#90#90 22#0.35#1|26#0.27#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 6 20527
- 20527 90#90#90 22#0.35#1|26#0.31#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 7 20528
- 20528 90#90#90 22#0.35#1|26#0.35#1|9#0.05#1 0 0 2#2#2 2052 8 0
- 20541 309#309 4#5#2#5#1#0.04|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 1 20542
- 20542 309#309 4#5#2#5#1#0.08|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 2 20543
- 20543 309#309 4#5#2#5#1#0.12|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 3 20544
- 20544 309#309 4#5#2#5#1#0.132|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 4 20545
- 20545 309#309 4#5#2#5#1#0.144|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 5 20546
- 20546 309#309 4#5#2#5#1#0.156|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 6 20547
- 20547 309#309 4#5#2#5#1#0.168|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 7 20548
- 20548 309#309 4#5#2#5#1#0.18|4#5#2#9#1#0.1 0 0 1#1 2054 8 0
- 20621 90#90 26#0.15#1|22#0.05#1 0 0 2#2 2062 1 20622
- 20622 90#90#90 26#0.25#1|22#0.1#1|25#0.05#1 0 0 2#2#2 2062 2 20623
- 20623 90#90#90 26#0.35#1|22#0.15#1|25#0.1#1 0 0 2#2#2 2062 3 20624
- 20624 90#90#90 26#0.39#1|22#0.15#1|25#0.1#1 0 0 2#2#2 2062 4 20625
- 20625 90#90#90 26#0.43#1|22#0.15#1|25#0.1#1 0 0 2#2#2 2062 5 20626
- 20626 90#90#90 26#0.47#1|22#0.15#1|25#0.1#1 0 0 2#2#2 2062 6 20627
