| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114 |
- Id OpenRules IsOpen SystemOpen SystemEnd SeasonOpen SeasonEnd SeasonInterval Type OpenGifts IsIDdSame GuideId
- int mut,int#int,1 int string string string string int int mut,int#int,2 int int
- 3 2#80 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 3 0
- 5 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 5 0
- 6 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 6 0
- 7 2#1 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 7 0
- 9 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 9 0
- 10 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 10 0
- 11 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 11 0
- 13 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 13 0
- 17 1#3101 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 17 0
- 18 1#12201 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 18 0
- 21 2#999 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 21 0
- 101 1#1052 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 101 0
- 102 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 102 0
- 103 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 103 0
- 104 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 104 0
- 31 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 31 0
- 32 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 32 0
- 34 2#999 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 34 0
- 47 2#99 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 050000 20190224 030000 120 1 null 47 0
- 50 2#999 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 50 0
- 52 1#3202 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 52 0
- 53 1#15205 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 53 0
- 56 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 56 0
- 64 2#30 0 20190210 080000 20290210 080000 0 172500 5 5 null 64 0
- 49 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 49 0
- 1 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1 0
- 24 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 24 0
- 75 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 75 0
- 66 2#5 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 66 0
- 20 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 20 0
- 27 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 27 0
- 78 2#9 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 78 0
- 33 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 33 0
- 86 2#40 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 86 41800
- 91 2#60 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 91 0
- 22 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 22 0
- 23 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 23 0
- 26 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 26 0
- 2 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 2 0
- 54 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 54 0
- 25 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 25 0
- 45 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 45 0
- 48 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 050000 20190224 030000 120 1 null 48 0
- 51 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 51 0
- 110 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 110 0
- 12 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 12 0
- 28 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 28 0
- 65 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 65 0
- 1500 2#9 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1500 0
- 14 2#13 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 14 42100
- 4 2#18 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 4 0
- 62 2#18 1 20190210 080000 20290210 080000 28800 93600 360 4 null 62 0
- 63 2#18 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 63 0
- 55 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 55 42400
- 43 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 43 0
- 107 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 107 44000
- 1501 2#55 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1501 0
- 80 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 80 0
- 79 2#3 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 79 0
- 77 2#70 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 77 42800
- 76 2#80 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 76 42700
- 81 2#90 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 81 0
- 108 2#100 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 108 44300
- 90 2#100 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 10421#1|10426#7 90 44600
- 8 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 0 604680 2 4 null 8 0
- 57 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20210629 210000 20210701 000000 8460 1 null 57 0
- 58 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20210701 210000 20210703 000000 8460 1 null 57 0
- 59 2#8 1 20190210 080000 20290210 000000 20210704 210000 20210706 000000 8460 1 null 57 0
- 60 2#10 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 60 0
- 61 2#15 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 61 0
- 85 2#15 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 85 40500
- 67 2#15 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 67 0
- 68 2#17 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 68 0
- 69 2#21 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 69 0
- 70 2#26 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 70 0
- 71 2#45 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 71 0
- 72 2#18 1 20190210 080000 20290210 080000 20210426 090000 20210426 210000 9360 1 null 72 0
- 721 2#18 1 20190210 080000 20290210 080000 20210428 090000 20210428 210000 9360 1 null 72 0
- 722 2#18 1 20190210 080000 20290210 080000 20210430 090000 20210430 210000 9360 1 null 72 0
- 44 2#25 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 44 41200
- 83 2#30 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 83 41500
- 82 2#35 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 82 42900
- 30 2#40 1 20190210 080000 20290210 080000 0 172500 5 4 null 30 41700
- 84 2#55 1 20190210 080000 20290210 080000 20200704 000000 20200710 235900 1 1 null 84 0
- 73 2#60 1 20190210 080000 20290210 080000 20210427 080000 20210427 220000 600 1 null 73 0
- 111 2#65 1 20190210 080000 20290210 080000 20230109 000000 20230113 220000 3000 1 null 111 0
- 74 2#70 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 74 41400
- 89 2#90 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 89 41900
- 19 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 19 0
- 16 2#1 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 16 0
- 36 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 36 0
- 38 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 38 0
- 41 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 41 0
- 42 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 42 0
- 15 2#8 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 15 0
- 40 2#10 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 40 0
- 39 2#10 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 39 42300
- 99 2#15 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 99 43100
- 100 2#15 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 100 0
- 109 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 109 0
- 801 2#20 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 801 0
- 105 2#25 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 105 0
- 35 2#45 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 35 0
- 93 2#80 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 93 0
- 29 2#99 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 29 0
- 37 2#999 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 37 0
- 46 1#2202 0 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 46 0
- 1502 2#60 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1502 0
- 1503 2#25 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1503 44700
- 1504 2#40 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1504 44900
- 1505 2#90 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1505 45000
- 1506 2#30 1 20190210 080000 20290210 080000 20190210 080000 20290210 080000 0 1 null 1506 44800
|