Răsfoiți Sursa

宠物进阶配置新增列

lt 1 an în urmă
părinte
comite
a15ee4b525

+ 40 - 0
RO_Server_Trunk-branch_0.1.39/roserver/serverproto/config_csv.go

@@ -2772,6 +2772,46 @@ type PetProgressCfg struct {
 	AttributeRateAdd10 []string `csv:"AttributeRateAdd10"` //進階10成長率
 	Condition101       []string `csv:"Condition101"`       //10階条件1
 	Condition102       []string `csv:"Condition102"`       //10階条件2
+	Attribute11        []string `csv:"Attribute11"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd11 []string `csv:"AttributeRateAdd11"` //進階10成長率
+	Condition111       []string `csv:"Condition111"`       //10階条件1
+	Condition112       []string `csv:"Condition112"`       //10階条件2
+	Attribute12        []string `csv:"Attribute12"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd12 []string `csv:"AttributeRateAdd12"` //進階10成長率
+	Condition121       []string `csv:"Condition121"`       //10階条件1
+	Condition122       []string `csv:"Condition122"`       //10階条件2
+	Attribute13        []string `csv:"Attribute13"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd13 []string `csv:"AttributeRateAdd13"` //進階10成長率
+	Condition131       []string `csv:"Condition131"`       //10階条件1
+	Condition132       []string `csv:"Condition132"`       //10階条件2
+	Attribute14        []string `csv:"Attribute14"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd14 []string `csv:"AttributeRateAdd14"` //進階10成長率
+	Condition141       []string `csv:"Condition141"`       //10階条件1
+	Condition142       []string `csv:"Condition142"`       //10階条件2
+	Attribute15        []string `csv:"Attribute15"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd15 []string `csv:"AttributeRateAdd15"` //進階10成長率
+	Condition151       []string `csv:"Condition151"`       //10階条件1
+	Condition152       []string `csv:"Condition152"`       //10階条件2
+	Attribute16        []string `csv:"Attribute16"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd16 []string `csv:"AttributeRateAdd16"` //進階10成長率
+	Condition161       []string `csv:"Condition161"`       //10階条件1
+	Condition162       []string `csv:"Condition162"`       //10階条件2
+	Attribute17        []string `csv:"Attribute17"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd17 []string `csv:"AttributeRateAdd17"` //進階10成長率
+	Condition171       []string `csv:"Condition171"`       //10階条件1
+	Condition172       []string `csv:"Condition172"`       //10階条件2
+	Attribute18        []string `csv:"Attribute18"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd18 []string `csv:"AttributeRateAdd18"` //進階10成長率
+	Condition181       []string `csv:"Condition181"`       //10階条件1
+	Condition182       []string `csv:"Condition182"`       //10階条件2
+	Attribute19        []string `csv:"Attribute19"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd19 []string `csv:"AttributeRateAdd19"` //進階10成長率
+	Condition191       []string `csv:"Condition191"`       //10階条件1
+	Condition192       []string `csv:"Condition192"`       //10階条件2
+	Attribute20        []string `csv:"Attribute20"`        //進階10增加屬性
+	AttributeRateAdd20 []string `csv:"AttributeRateAdd20"` //進階10成長率
+	Condition201       []string `csv:"Condition201"`       //10階条件1
+	Condition202       []string `csv:"Condition202"`       //10階条件2
 }
 
 func PetProgressCfgLoad(path string) {